South West Pacific Teams - Match 1
Monday, 19 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | MOORE (57) | 97 | 20.00 |
| 1 | CHRISTIE (58) | 97 | 20.00 |
| 3 | HAFFER (4) | 83 | 20.00 |
| 4 | VARGA (89) | 81 | 20.00 |
| 5 | GEROMBOUX (16) | 78 | 20.00 |
| 6 | KUMAR (60) | 67 | 19.99 |
| 7 | SMART (39) | 66 | 19.93 |
| 8 | GEDDES (50) | 64 | 19.79 |
| 9 | GUE (20) | 62 | 19.65 |
| 9 | JAMES (22) | 62 | 19.65 |
| 11 | LEIBOWITZ (12) | 58 | 19.33 |
| 12 | DALLEY (2) | 55 | 19.09 |
| 12 | CURTIS (40) | 55 | 19.09 |
| 14 | MEIER (10) | 51 | 18.73 |
| 15 | DEPASQUALE (13) | 45 | 18.12 |
| 16 | BEAUCHAMP (3) | 41 | 17.68 |
| 16 | J TUTTY (19) | 41 | 17.68 |
| 18 | VAN DER VLUGT (5) | 37 | 17.19 |
| 19 | GLASS (98) | 35 | 16.93 |
| 20 | YOFFA (56) | 33 | 16.66 |
| 20 | HARDING (96) | 33 | 16.66 |
| 22 | DOECKE (8) | 31 | 16.38 |
| 22 | GIURA (23) | 31 | 16.38 |
| 22 | WILLIAMS (94) | 31 | 16.38 |
| 25 | MILNE (1) | 30 | 16.23 |
| 25 | LAZER (7) | 30 | 16.23 |
| 25 | DUDLEY (99) | 30 | 16.23 |
| 28 | CARTER (73) | 28 | 15.93 |
| 29 | RISZKO (67) | 27 | 15.77 |
| 30 | TEAKLE (80) | 24 | 15.28 |
| 31 | GOSS (41) | 22 | 14.94 |
| 32 | MORGAN-KING (27) | 21 | 14.76 |
| 33 | SMOLANKO (11) | 19 | 14.39 |
| 33 | HOUSE TEAM (100) | 19 | 14.39 |
| 35 | CAMP (61) | 18 | 14.20 |
| 36 | RANKIN (28) | 13 | 13.20 |
| 36 | HOWES (44) | 13 | 13.20 |
| 38 | HOFFMAN (31) | 12 | 12.98 |
| 39 | TOMLIN (14) | 11 | 12.76 |
| 40 | KROLIKOWSKI (25) | 10 | 12.53 |
| 41 | BRAKE (90) | 9 | 12.30 |
| 42 | BARNES (63) | 7 | 11.83 |
| 43 | FULLER (26) | 5 | 11.34 |
| 43 | STEFFENSEN (49) | 5 | 11.34 |
| 43 | GIBBS (77) | 5 | 11.34 |
| 46 | FLICKER (37) | 4 | 11.08 |
| 47 | MARKEY (6) | 3 | 10.82 |
| 47 | GILLIES (85) | 3 | 10.82 |
| 49 | MOTT (30) | 2 | 10.55 |
| 49 | JONES (66) | 2 | 10.55 |
| 51 | JACOB (29) | -2 | 9.45 |
| 51 | VAN VUCHT (45) | -2 | 9.45 |
| 53 | B TUTTY (82) | -3 | 9.18 |
| 53 | JOHNSTONE (86) | -3 | 9.18 |
| 55 | SIEREDZINSKI (53) | -4 | 8.92 |
| 56 | DAWSON (43) | -5 | 8.66 |
| 56 | WEAVER (48) | -5 | 8.66 |
| 56 | BUGEIA (68) | -5 | 8.66 |
| 59 | GARRICK (92) | -7 | 8.17 |
| 60 | YOUNG (93) | -9 | 7.70 |
| 61 | BLOOM (24) | -10 | 7.47 |
| 62 | EDGINTON (79) | -11 | 7.24 |
| 63 | BUCHEN (18) | -12 | 7.02 |
| 64 | MCGRATH (38) | -13 | 6.80 |
| 64 | AJZNER (74) | -13 | 6.80 |
| 66 | CLARK (78) | -18 | 5.80 |
| 67 | SYLVESTER (34) | -19 | 5.61 |
| 67 | NORTH (88) | -19 | 5.61 |
| 69 | GROVES (62) | -21 | 5.24 |
| 70 | ARUL (46) | -22 | 5.06 |
| 71 | RANASINGHE (33) | -24 | 4.72 |
| 72 | KINGHAM (42) | -27 | 4.23 |
| 73 | FINIKIOTIS (47) | -28 | 4.07 |
| 74 | SMITH (17) | -30 | 3.77 |
| 74 | MINOGUE (84) | -30 | 3.77 |
| 74 | COLLING (91) | -30 | 3.77 |
| 77 | STRALOW (64) | -31 | 3.62 |
| 77 | ROGERS (76) | -31 | 3.62 |
| 77 | BECKMAN (83) | -31 | 3.62 |
| 80 | HAMILTON (71) | -33 | 3.34 |
| 80 | CUTCLIFFE (87) | -33 | 3.34 |
| 82 | THOMPSON (21) | -35 | 3.07 |
| 83 | NEILL (9) | -37 | 2.81 |
| 84 | LLOYD (15) | -41 | 2.32 |
| 84 | TIER (54) | -41 | 2.32 |
| 86 | WURTH (52) | -45 | 1.88 |
| 87 | ASKEW (35) | -51 | 1.27 |
| 88 | MCALISTER (36) | -55 | 0.91 |
| 88 | LOKAN (81) | -55 | 0.91 |
| 90 | YUILL (75) | -58 | 0.67 |
| 91 | HILL (55) | -62 | 0.35 |
| 91 | COOK (70) | -62 | 0.35 |
| 93 | SADIGH (72) | -64 | 0.21 |
| 94 | LEACH (65) | -66 | 0.07 |
| 95 | WALLIS (59) | -67 | 0.01 |
| 96 | MCLEISH (32) | -78 | 0.00 |
| 97 | JERKOVIC (97) | -81 | 0.00 |
| 98 | BROWN (51) | -83 | 0.00 |
| 99 | BECKETT (69) | -97 | 0.00 |
| 99 | STEPHENSON (95) | -97 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.