South West Pacific Teams - Match 10
Thursday, 22 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | GOSS (41) | 72 | 20.00 |
| 2 | YUILL (75) | 66 | 19.93 |
| 3 | RANASINGHE (33) | 62 | 19.65 |
| 4 | KROLIKOWSKI (25) | 61 | 19.57 |
| 5 | SMITH (17) | 57 | 19.25 |
| 6 | MCGRATH (38) | 46 | 18.23 |
| 7 | BUGEIA (68) | 45 | 18.12 |
| 8 | HOUSE TEAM (100) | 42 | 17.79 |
| 9 | GIURA (23) | 40 | 17.56 |
| 9 | MCALISTER (36) | 40 | 17.56 |
| 11 | MEIER (10) | 39 | 17.44 |
| 11 | BLOOM (24) | 39 | 17.44 |
| 13 | CHRISTIE (58) | 38 | 17.32 |
| 13 | WALLIS (59) | 38 | 17.32 |
| 15 | JAMES (22) | 35 | 16.93 |
| 16 | CARTER (73) | 31 | 16.38 |
| 17 | MCLEISH (32) | 30 | 16.23 |
| 18 | ARUL (46) | 28 | 15.93 |
| 18 | LEACH (65) | 28 | 15.93 |
| 18 | GIBBS (77) | 28 | 15.93 |
| 21 | VAN VUCHT (45) | 27 | 15.77 |
| 22 | GLASS (98) | 26 | 15.61 |
| 23 | TOMLIN (14) | 24 | 15.28 |
| 23 | ASKEW (35) | 24 | 15.28 |
| 25 | RANKIN (28) | 23 | 15.11 |
| 26 | DOECKE (8) | 22 | 14.94 |
| 27 | FINIKIOTIS (47) | 20 | 14.58 |
| 28 | J TUTTY (19) | 19 | 14.39 |
| 28 | GILLIES (85) | 19 | 14.39 |
| 30 | YOFFA (56) | 18 | 14.20 |
| 31 | LAZER (7) | 15 | 13.61 |
| 31 | GROVES (62) | 15 | 13.61 |
| 33 | HAFFER (4) | 13 | 13.20 |
| 33 | KINGHAM (42) | 13 | 13.20 |
| 33 | BECKMAN (83) | 13 | 13.20 |
| 36 | LEIBOWITZ (12) | 11 | 12.76 |
| 36 | GEDDES (50) | 11 | 12.76 |
| 38 | SMOLANKO (11) | 9 | 12.30 |
| 38 | DEPASQUALE (13) | 9 | 12.30 |
| 38 | BROWN (51) | 9 | 12.30 |
| 41 | DALLEY (2) | 8 | 12.07 |
| 42 | HOFFMAN (31) | 6 | 11.59 |
| 42 | HARDING (96) | 6 | 11.59 |
| 44 | CUTCLIFFE (87) | 4 | 11.08 |
| 45 | SMART (39) | 3 | 10.82 |
| 45 | ROGERS (76) | 3 | 10.82 |
| 47 | NEILL (9) | 2 | 10.55 |
| 47 | CAMP (61) | 2 | 10.55 |
| 47 | VARGA (89) | 2 | 10.55 |
| 50 | SADIGH (72) | 1 | 10.28 |
| 51 | COOK (70) | -1 | 9.72 |
| 52 | GUE (20) | -2 | 9.45 |
| 52 | MORGAN-KING (27) | -2 | 9.45 |
| 52 | STEPHENSON (95) | -2 | 9.45 |
| 55 | LLOYD (15) | -3 | 9.18 |
| 55 | BUCHEN (18) | -3 | 9.18 |
| 57 | JERKOVIC (97) | -4 | 8.92 |
| 58 | KUMAR (60) | -6 | 8.41 |
| 58 | WILLIAMS (94) | -6 | 8.41 |
| 60 | VAN DER VLUGT (5) | -8 | 7.93 |
| 61 | BEAUCHAMP (3) | -9 | 7.70 |
| 61 | CURTIS (40) | -9 | 7.70 |
| 61 | HILL (55) | -9 | 7.70 |
| 64 | MARKEY (6) | -11 | 7.24 |
| 64 | EDGINTON (79) | -11 | 7.24 |
| 66 | THOMPSON (21) | -13 | 6.80 |
| 66 | MOTT (30) | -13 | 6.80 |
| 66 | JONES (66) | -13 | 6.80 |
| 69 | HAMILTON (71) | -15 | 6.39 |
| 69 | B TUTTY (82) | -15 | 6.39 |
| 71 | WEAVER (48) | -18 | 5.80 |
| 72 | STEFFENSEN (49) | -19 | 5.61 |
| 72 | TEAKLE (80) | -19 | 5.61 |
| 74 | BENTSPOKE (37) | -20 | 5.42 |
| 75 | YOSHKA (1) | -22 | 5.06 |
| 76 | WURTH (52) | -23 | 4.89 |
| 77 | FULLER (26) | -24 | 4.72 |
| 77 | NORTH (88) | -24 | 4.72 |
| 79 | DUDLEY (99) | -26 | 4.39 |
| 80 | PRICE (54) | -27 | 4.23 |
| 81 | BECKETT (69) | -28 | 4.07 |
| 81 | AJZNER (74) | -28 | 4.07 |
| 81 | COLLING (91) | -28 | 4.07 |
| 84 | JOHNSTONE (86) | -30 | 3.77 |
| 85 | GARRICK (92) | -31 | 3.62 |
| 86 | MOORE (57) | -35 | 3.07 |
| 87 | BARNES (63) | -38 | 2.68 |
| 87 | CLARK (78) | -38 | 2.68 |
| 89 | JACOB (29) | -39 | 2.56 |
| 89 | STRALOW (64) | -39 | 2.56 |
| 91 | MOLLYMOOK (34) | -40 | 2.44 |
| 91 | SIEREDZINSKI (53) | -40 | 2.44 |
| 93 | YOUNG (93) | -42 | 2.21 |
| 94 | LOKAN (81) | -45 | 1.88 |
| 95 | RISZKO (67) | -46 | 1.77 |
| 96 | GEROMBOUX (16) | -57 | 0.75 |
| 97 | HOWES (44) | -61 | 0.43 |
| 98 | DAWSON (43) | -62 | 0.35 |
| 99 | BRAKE (90) | -66 | 0.07 |
| 100 | MINOGUE (84) | -72 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.