South West Pacific Teams - Match 11
Thursday, 22 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | GLASS (98) | 106 | 20.00 |
| 2 | MOORE (57) | 98 | 20.00 |
| 3 | KUMAR (60) | 69 | 20.00 |
| 4 | CLARK (78) | 66 | 19.93 |
| 5 | AJZNER (74) | 63 | 19.72 |
| 6 | CHRISTIE (58) | 55 | 19.09 |
| 7 | WEAVER (48) | 49 | 18.53 |
| 8 | MCGRATH (38) | 45 | 18.12 |
| 9 | MARKEY (6) | 43 | 17.90 |
| 9 | CURTIS (40) | 43 | 17.90 |
| 11 | VAN VUCHT (45) | 42 | 17.79 |
| 12 | HAFFER (4) | 37 | 17.19 |
| 12 | JAMES (22) | 37 | 17.19 |
| 14 | HOWES (44) | 36 | 17.06 |
| 15 | GEROMBOUX (16) | 32 | 16.52 |
| 15 | GOSS (41) | 32 | 16.52 |
| 17 | RISZKO (67) | 31 | 16.38 |
| 18 | BUGEIA (68) | 30 | 16.23 |
| 18 | VARGA (89) | 30 | 16.23 |
| 20 | TOMLIN (14) | 29 | 16.08 |
| 20 | GUE (20) | 29 | 16.08 |
| 22 | HOFFMAN (31) | 28 | 15.93 |
| 23 | J TUTTY (19) | 26 | 15.61 |
| 24 | NORTH (88) | 25 | 15.45 |
| 25 | SADIGH (72) | 24 | 15.28 |
| 26 | DEPASQUALE (13) | 22 | 14.94 |
| 27 | SMITH (17) | 20 | 14.58 |
| 27 | PRICE (54) | 20 | 14.58 |
| 29 | WALLIS (59) | 18 | 14.20 |
| 30 | TEAKLE (80) | 17 | 14.01 |
| 31 | DOECKE (8) | 13 | 13.20 |
| 31 | NEILL (9) | 13 | 13.20 |
| 31 | BECKMAN (83) | 13 | 13.20 |
| 34 | VAN DER VLUGT (5) | 12 | 12.98 |
| 34 | THOMPSON (21) | 12 | 12.98 |
| 34 | MORGAN-KING (27) | 12 | 12.98 |
| 37 | STEFFENSEN (49) | 11 | 12.76 |
| 38 | WILLIAMS (94) | 10 | 12.53 |
| 39 | MOLLYMOOK (34) | 8 | 12.07 |
| 39 | GEDDES (50) | 8 | 12.07 |
| 39 | GROVES (62) | 8 | 12.07 |
| 42 | GIBBS (77) | 7 | 11.83 |
| 43 | LAZER (7) | 6 | 11.59 |
| 44 | SMART (39) | 5 | 11.34 |
| 44 | JERKOVIC (97) | 5 | 11.34 |
| 46 | BROWN (51) | 4 | 11.08 |
| 46 | WURTH (52) | 4 | 11.08 |
| 46 | MINOGUE (84) | 4 | 11.08 |
| 49 | BUCHEN (18) | 2 | 10.55 |
| 50 | DAWSON (43) | 0 | 10.00 |
| 50 | SIEREDZINSKI (53) | 0 | 10.00 |
| 52 | YOFFA (56) | -2 | 9.45 |
| 53 | BENTSPOKE (37) | -4 | 8.92 |
| 53 | ROGERS (76) | -4 | 8.92 |
| 53 | YOUNG (93) | -4 | 8.92 |
| 56 | KROLIKOWSKI (25) | -5 | 8.66 |
| 56 | HARDING (96) | -5 | 8.66 |
| 58 | MOTT (30) | -6 | 8.41 |
| 59 | JONES (66) | -7 | 8.17 |
| 60 | RANKIN (28) | -8 | 7.93 |
| 60 | GILLIES (85) | -8 | 7.93 |
| 60 | DUDLEY (99) | -8 | 7.93 |
| 63 | CUTCLIFFE (87) | -10 | 7.47 |
| 64 | GIURA (23) | -11 | 7.24 |
| 65 | BEAUCHAMP (3) | -12 | 7.02 |
| 65 | FULLER (26) | -12 | 7.02 |
| 65 | JOHNSTONE (86) | -12 | 7.02 |
| 68 | YOSHKA (1) | -13 | 6.80 |
| 68 | LEIBOWITZ (12) | -13 | 6.80 |
| 68 | ARUL (46) | -13 | 6.80 |
| 71 | BECKETT (69) | -17 | 5.99 |
| 72 | BARNES (63) | -18 | 5.80 |
| 73 | DALLEY (2) | -20 | 5.42 |
| 73 | HAMILTON (71) | -20 | 5.42 |
| 75 | MEIER (10) | -22 | 5.06 |
| 76 | HILL (55) | -24 | 4.72 |
| 77 | LEACH (65) | -25 | 4.55 |
| 78 | MCLEISH (32) | -26 | 4.39 |
| 79 | KINGHAM (42) | -28 | 4.07 |
| 80 | SMOLANKO (11) | -29 | 3.92 |
| 80 | ASKEW (35) | -29 | 3.92 |
| 82 | B TUTTY (82) | -30 | 3.77 |
| 82 | BRAKE (90) | -30 | 3.77 |
| 84 | COOK (70) | -31 | 3.62 |
| 85 | MCALISTER (36) | -32 | 3.48 |
| 85 | CARTER (73) | -32 | 3.48 |
| 87 | STRALOW (64) | -36 | 2.94 |
| 88 | JACOB (29) | -37 | 2.81 |
| 88 | RANASINGHE (33) | -37 | 2.81 |
| 90 | YUILL (75) | -42 | 2.21 |
| 91 | LLOYD (15) | -43 | 2.10 |
| 91 | BLOOM (24) | -43 | 2.10 |
| 93 | HOUSE TEAM (100) | -45 | 1.88 |
| 94 | LOKAN (81) | -49 | 1.47 |
| 95 | CAMP (61) | -55 | 0.91 |
| 96 | COLLING (91) | -63 | 0.28 |
| 97 | STEPHENSON (95) | -66 | 0.07 |
| 98 | FINIKIOTIS (47) | -69 | 0.00 |
| 99 | EDGINTON (79) | -98 | 0.00 |
| 100 | GARRICK (92) | -106 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.