SST Teams 1
Saturday, 17 October 2026 · 8 tables
| Place | Team | Imps | Green pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RYAN TOUTON Team (7) ANN MELLINGS (N) - ROBYN PALETHORPE (S) - RYAN TOUTON (E) - MICHAEL PHILLIPS (W) | 39 | 0.32 |
| 2 | KAY WEBBER Team (4) ALISON DAWSON (N) - KATE BALMANNO (S) - KAY WEBBER (E) - EDGAR BECKETT (W) | 29 | 0.22 |
| 3 | PHILIPPA BARNETT Team (1) PHILIPPA BARNETT (N) - ASTRID BORCHARDT (S) - PAUL MADDIGAN (E) - BOB ASHMAN (W) | 21 | 0.16 |
| 4 | PEPE SCHWEGLER Team (2) BRETT MIDDELBERG (N) - TED HOBSON (S) - PEPE SCHWEGLER (E) - BEVERLEY STACEY (W) | 11 | |
| 4 | MARY WINCH Team (8) HARRY WALSH (N) - BARBARA HOLMES (S) - MARY WINCH (E) - IAN WRIGHT (W) | 11 | |
| 6 | TED HOBSON Team (6) FAY STANTON (N) - BRETT MIDDELBERG (S) - TED HOBSON (E) - PEPE SCHWEGLER (W) | -4 | |
| 7 | GEOFFREY HART Team (3) ADRIENNE KELLY (N) - PAUL GOSNEY (S) - GEOFFREY HART (E) - KIYOMI AVUNDUK (W) | -26 | |
| 8 | KEN DAWSON Team (5) KEN DAWSON (N) - INES DAWES (S) - JO DRAKE (E) - JOHN FIELDS (W) | -81 |
Click a team for its boards against each team it played.