South West Pacific Teams - Match 12
Thursday, 22 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS (94) | 92 | 20.00 |
| 2 | KINGHAM (42) | 85 | 20.00 |
| 3 | ARUL (46) | 76 | 20.00 |
| 4 | BLOOM (24) | 73 | 20.00 |
| 5 | B TUTTY (82) | 68 | 20.00 |
| 6 | BENTSPOKE (37) | 54 | 19.00 |
| 6 | WALLIS (59) | 54 | 19.00 |
| 8 | GLASS (98) | 44 | 18.01 |
| 9 | HARDING (96) | 43 | 17.90 |
| 10 | EDGINTON (79) | 42 | 17.79 |
| 11 | J TUTTY (19) | 41 | 17.68 |
| 12 | VAN DER VLUGT (5) | 40 | 17.56 |
| 13 | THOMPSON (21) | 36 | 17.06 |
| 14 | GILLIES (85) | 35 | 16.93 |
| 15 | GEROMBOUX (16) | 33 | 16.66 |
| 15 | GOSS (41) | 33 | 16.66 |
| 17 | LOKAN (81) | 32 | 16.52 |
| 18 | DUDLEY (99) | 30 | 16.23 |
| 19 | LLOYD (15) | 29 | 16.08 |
| 19 | MOLLYMOOK (34) | 29 | 16.08 |
| 19 | YOUNG (93) | 29 | 16.08 |
| 22 | JOHNSTONE (86) | 23 | 15.11 |
| 22 | GARRICK (92) | 23 | 15.11 |
| 24 | CURTIS (40) | 21 | 14.76 |
| 24 | BARNES (63) | 21 | 14.76 |
| 24 | VARGA (89) | 21 | 14.76 |
| 27 | DEPASQUALE (13) | 19 | 14.39 |
| 27 | BRAKE (90) | 19 | 14.39 |
| 29 | HAFFER (4) | 17 | 14.01 |
| 29 | VAN VUCHT (45) | 17 | 14.01 |
| 31 | KUMAR (60) | 14 | 13.41 |
| 31 | TEAKLE (80) | 14 | 13.41 |
| 33 | SMOLANKO (11) | 12 | 12.98 |
| 33 | GIURA (23) | 12 | 12.98 |
| 33 | WEAVER (48) | 12 | 12.98 |
| 36 | BEAUCHAMP (3) | 10 | 12.53 |
| 36 | JACOB (29) | 10 | 12.53 |
| 38 | MOTT (30) | 9 | 12.30 |
| 39 | RISZKO (67) | 8 | 12.07 |
| 40 | GUE (20) | 7 | 11.83 |
| 41 | COLLING (91) | 5 | 11.34 |
| 42 | MEIER (10) | 4 | 11.08 |
| 43 | BROWN (51) | 3 | 10.82 |
| 44 | DALLEY (2) | 2 | 10.55 |
| 44 | FULLER (26) | 2 | 10.55 |
| 44 | STEFFENSEN (49) | 2 | 10.55 |
| 47 | MORGAN-KING (27) | 1 | 10.28 |
| 47 | AJZNER (74) | 1 | 10.28 |
| 47 | NORTH (88) | 1 | 10.28 |
| 50 | MCALISTER (36) | 0 | 10.00 |
| 50 | HOWES (44) | 0 | 10.00 |
| 52 | LAZER (7) | -1 | 9.72 |
| 52 | JONES (66) | -1 | 9.72 |
| 52 | MINOGUE (84) | -1 | 9.72 |
| 55 | DOECKE (8) | -2 | 9.45 |
| 55 | RANKIN (28) | -2 | 9.45 |
| 55 | CHRISTIE (58) | -2 | 9.45 |
| 58 | STRALOW (64) | -3 | 9.18 |
| 59 | JAMES (22) | -4 | 8.92 |
| 60 | CUTCLIFFE (87) | -5 | 8.66 |
| 61 | BUCHEN (18) | -7 | 8.17 |
| 62 | DAWSON (43) | -8 | 7.93 |
| 63 | GEDDES (50) | -9 | 7.70 |
| 64 | MARKEY (6) | -10 | 7.47 |
| 64 | HOFFMAN (31) | -10 | 7.47 |
| 66 | YOSHKA (1) | -12 | 7.02 |
| 66 | WURTH (52) | -12 | 7.02 |
| 66 | ROGERS (76) | -12 | 7.02 |
| 69 | LEACH (65) | -14 | 6.59 |
| 69 | BUGEIA (68) | -14 | 6.59 |
| 71 | LEIBOWITZ (12) | -17 | 5.99 |
| 71 | SIEREDZINSKI (53) | -17 | 5.99 |
| 73 | SMITH (17) | -19 | 5.61 |
| 73 | JERKOVIC (97) | -19 | 5.61 |
| 75 | SMART (39) | -21 | 5.24 |
| 75 | HAMILTON (71) | -21 | 5.24 |
| 75 | CLARK (78) | -21 | 5.24 |
| 78 | HILL (55) | -23 | 4.89 |
| 78 | SADIGH (72) | -23 | 4.89 |
| 80 | ASKEW (35) | -29 | 3.92 |
| 80 | MOORE (57) | -29 | 3.92 |
| 80 | GROVES (62) | -29 | 3.92 |
| 83 | COOK (70) | -30 | 3.77 |
| 84 | PRICE (54) | -32 | 3.48 |
| 85 | NEILL (9) | -33 | 3.34 |
| 85 | MCGRATH (38) | -33 | 3.34 |
| 87 | GIBBS (77) | -35 | 3.07 |
| 88 | CARTER (73) | -36 | 2.94 |
| 89 | TOMLIN (14) | -40 | 2.44 |
| 90 | KROLIKOWSKI (25) | -41 | 2.32 |
| 91 | FINIKIOTIS (47) | -42 | 2.21 |
| 92 | BECKETT (69) | -43 | 2.10 |
| 93 | MCLEISH (32) | -44 | 1.99 |
| 94 | CAMP (61) | -54 | 1.00 |
| 94 | BECKMAN (83) | -54 | 1.00 |
| 96 | HOUSE TEAM (100) | -68 | 0.00 |
| 97 | RANASINGHE (33) | -73 | 0.00 |
| 98 | YUILL (75) | -76 | 0.00 |
| 99 | YOFFA (56) | -85 | 0.00 |
| 100 | STEPHENSON (95) | -92 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.