← Results Team Results

National Women's Teams - Match 10

Wednesday, 14 January 2026  ·  Board Summary

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 6♥ S 9 -300 -14 14
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 4♥ S 11 +650 13 -13
3. COLLETT 6. HOUSE 3NT S 7 -200 3 -3
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 4♥ N 9 -100 -12 12
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 4♥ S 10 +620 12 -12
6. HOUSE 3. COLLETT 6♥ S 9 -300 -3 3
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 5♥ S 9 -200 -13 13
8. SACHIKO 1. MAYO 4♥ S 10 +620 14 -14
9. TOBIN 11. SMYTH 4♥ S 10 +620 14 -14
10. MOTT 12. NEUMANN 4♥ S 11 +650 13 -13
11. SMYTH 9. TOBIN 6♥ S 9 -300 -14 14
12. NEUMANN 10. MOTT 4♥ S 9 -100 -13 13

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 3NT N 11 +460 0 0
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 3NT N 11 +460 0 0
3. COLLETT 6. HOUSE 3NT N 11 +460 11 -11
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 3NT N 12 +490 0 0
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 3NT N 12 +490 0 0
6. HOUSE 3. COLLETT 6NT N 11 -50 -11 11
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 3NT N 11 +460 0 0
8. SACHIKO 1. MAYO 3NT N 11 +460 0 0
9. TOBIN 11. SMYTH 3NT N 9 +400 11 -11
10. MOTT 12. NEUMANN 3NT N 10 +430 10 -10
11. SMYTH 9. TOBIN 6♠ N 10 -100 -11 11
12. NEUMANN 10. MOTT 6NT N 11 -50 -10 10

Board 17

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 5♦X E 8 +500 2 -2
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 4♥ N 10 +420 0 0
3. COLLETT 6. HOUSE 4♥ N 10 +420 11 -11
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 4♥ N 10 +420 -2 2
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 5♦X E 8 +500 2 -2
6. HOUSE 3. COLLETT 2NT S 6 -100 -11 11
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 4♥ N 10 +420 0 0
8. SACHIKO 1. MAYO 4♥ N 10 +420 -2 2
9. TOBIN 11. SMYTH 5♣X W 8 +500 2 -2
10. MOTT 12. NEUMANN 5♦X E 8 +500 2 -2
11. SMYTH 9. TOBIN 4♥ N 10 +420 -2 2
12. NEUMANN 10. MOTT 4♥ N 10 +420 -2 2

Board 18

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 4♥ N 10 +620 0 0
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 6♥ N 11 -100 -12 12
3. COLLETT 6. HOUSE 4♥ N 10 +620 0 0
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 4♥ N 9 -100 -12 12
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 4♥ N 10 +620 12 -12
6. HOUSE 3. COLLETT 4♥ N 10 +620 0 0
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 4♥ N 10 +620 12 -12
8. SACHIKO 1. MAYO 4♥ N 10 +620 0 0
9. TOBIN 11. SMYTH 4♥ N 10 +620 0 0
10. MOTT 12. NEUMANN 4♥ N 9 -100 -12 12
11. SMYTH 9. TOBIN 4♥ N 10 +620 0 0
12. NEUMANN 10. MOTT 4♥ N 10 +620 12 -12

Board 19

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 1NT N 9 +150 0 0
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 1NT N 7 +90 -2 2
3. COLLETT 6. HOUSE 1NT N 7 +90 -1 1
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 1NT N 9 +150 2 -2
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 1NT N 7 +90 -2 2
6. HOUSE 3. COLLETT 1NT N 8 +120 1 -1
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 1NT N 9 +150 2 -2
8. SACHIKO 1. MAYO 1NT N 9 +150 0 0
9. TOBIN 11. SMYTH 1NT N 6 -50 -5 5
10. MOTT 12. NEUMANN 1NT W 4 +300 5 -5
11. SMYTH 9. TOBIN 1NT N 8 +120 5 -5
12. NEUMANN 10. MOTT 1NT N 7 +90 -5 5

Board 20

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 4♥ W 10 -620 1 -1
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 4♥ W 10 -620 1 -1
3. COLLETT 6. HOUSE 3♥ W 10 -170 -2 2
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 4♥ W 10 -620 1 -1
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 4♥ W 11 -650 -1 1
6. HOUSE 3. COLLETT 4♠ N 9 -100 2 -2
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 5♥ W 11 -650 -1 1
8. SACHIKO 1. MAYO 5♥ W 11 -650 -1 1
9. TOBIN 11. SMYTH 4♥ W 11 -650 0 0
10. MOTT 12. NEUMANN 4♥ E 10 -620 -11 11
11. SMYTH 9. TOBIN 5♥ W 11 -650 0 0
12. NEUMANN 10. MOTT 4♠ N 9 -100 11 -11

Board 21

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 1NT W 5 +100 5 -5
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 1♥ E 7 -80 0 0
3. COLLETT 6. HOUSE 2♥ W 8 -110 1 -1
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 1NT W 4 +150 3 -3
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 1NT W 6 +50 -3 3
6. HOUSE 3. COLLETT 1♥ E 9 -140 -1 1
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 1♥ E 7 -80 0 0
8. SACHIKO 1. MAYO 2♥ W 8 -110 -5 5
9. TOBIN 11. SMYTH 1♥ E 7 -80 -5 5
10. MOTT 12. NEUMANN 1NT W 8 -120 -1 1
11. SMYTH 9. TOBIN 1NT W 5 +100 5 -5
12. NEUMANN 10. MOTT 1NT W 7 -90 1 -1

Board 22

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 3NT S 11 +460 7 -7
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 3NT S 8 -50 -4 4
3. COLLETT 6. HOUSE 3NT N 11 +460 8 -8
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 3NT N 11 +460 0 0
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 3NT S 11 +460 0 0
6. HOUSE 3. COLLETT 2♦ S 10 +130 -8 8
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 3♦ S 9 +110 4 -4
8. SACHIKO 1. MAYO 2♦ S 11 +150 -7 7
9. TOBIN 11. SMYTH 3NT S 10 +430 11 -11
10. MOTT 12. NEUMANN 3NT S 7 -100 -11 11
11. SMYTH 9. TOBIN 5♦ S 9 -100 -11 11
12. NEUMANN 10. MOTT 3NT N 10 +430 11 -11

Board 23

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 2♠ N 8 +110 5 -5
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 2♠ N 9 +140 6 -6
3. COLLETT 6. HOUSE 2♠ N 7 -100 3 -3
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 3♣ S 8 -100 -5 5
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 3♥ W 8 +100 5 -5
6. HOUSE 3. COLLETT 3NT N 7 -200 -3 3
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 2♠ N 7 -100 -6 6
8. SACHIKO 1. MAYO 2♠ N 7 -100 -5 5
9. TOBIN 11. SMYTH 2♠ N 8 +110 -1 1
10. MOTT 12. NEUMANN 2♠ N 9 +140 0 0
11. SMYTH 9. TOBIN 2♠ N 9 +140 1 -1
12. NEUMANN 10. MOTT 2♠ N 9 +140 0 0

Board 24

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 2♥ S 10 +170 -6 6
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 2♠ S 6 -100 -5 5
3. COLLETT 6. HOUSE 2♠ S 9 +140 0 0
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 3♥ N 8 -50 0 0
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 2♠ S 7 -50 0 0
6. HOUSE 3. COLLETT 1♠ S 9 +140 0 0
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 2NT W 6 +100 5 -5
8. SACHIKO 1. MAYO 3NT S 9 +400 6 -6
9. TOBIN 11. SMYTH 4♥X N 7 -500 -12 12
10. MOTT 12. NEUMANN 2♣ W 8 -90 2 -2
11. SMYTH 9. TOBIN 2♠ S 9 +140 12 -12
12. NEUMANN 10. MOTT 3NT S 6 -150 -2 2

Board 25

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 4♠ E 7 +300 8 -8
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 3♣ N 9 +110 6 -6
3. COLLETT 6. HOUSE 3NT W 6 +300 3 -3
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 3♣ N 8 -50 -6 6
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 2♠ W 6 +200 6 -6
6. HOUSE 3. COLLETT 2♠ W 6 +200 -3 3
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 2♠ E 8 -110 -6 6
8. SACHIKO 1. MAYO 3♣ S 8 -50 -8 8
9. TOBIN 11. SMYTH 2♠ W 7 +100 -9 9
10. MOTT 12. NEUMANN 3NT W 6 +300 3 -3
11. SMYTH 9. TOBIN 3NT W 4 +500 9 -9
12. NEUMANN 10. MOTT 3NT W 7 +200 -3 3

Board 26

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 3NT S 5 -400 -7 7
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 5♣ N 10 -100 3 -3
3. COLLETT 6. HOUSE 3NT S 3 -600 -13 13
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 4♦ S 9 -100 0 0
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 3♠ N 8 -100 0 0
6. HOUSE 3. COLLETT 2♠ W 6 +200 13 -13
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 4♠ N 8 -200 -3 3
8. SACHIKO 1. MAYO 5♣ S 10 -100 7 -7
9. TOBIN 11. SMYTH 3NT S 7 -200 0 0
10. MOTT 12. NEUMANN 2♠ E 5 +300 9 -9
11. SMYTH 9. TOBIN 3NT S 7 -200 0 0
12. NEUMANN 10. MOTT 5♣ N 10 -100 -9 9

Board 27

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 2♠ N 5 -150 7 -7
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 2♥ E 9 -140 7 -7
3. COLLETT 6. HOUSE 3♥ W 10 -170 6 -6
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 2♦ S 6 -100 8 -8
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 4♥ W 10 -420 -8 8
6. HOUSE 3. COLLETT 4♥ W 10 -420 -6 6
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 4♥ W 11 -450 -7 7
8. SACHIKO 1. MAYO 4♥ W 10 -420 -7 7
9. TOBIN 11. SMYTH 2♥ E 11 -200 6 -6
10. MOTT 12. NEUMANN 1NT E 8 -120 2 -2
11. SMYTH 9. TOBIN 4♥ W 10 -420 -6 6
12. NEUMANN 10. MOTT 2♥ W 10 -170 -2 2

Board 28

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. MAYO 8. SACHIKO 4♠ N 11 +650 0 0
2. THOMPSON 7. PIETRZAK 3♠ N 12 +230 0 0
3. COLLETT 6. HOUSE 2♥ W 7 +50 -11 11
4. CARTER 5. GRAY JAMIESON 4♠ N 11 +650 13 -13
5. GRAY JAMIESON 4. CARTER 4♠ N 9 -100 -13 13
6. HOUSE 3. COLLETT 4♠ N 10 +620 11 -11
7. PIETRZAK 2. THOMPSON 3♠ N 12 +230 0 0
8. SACHIKO 1. MAYO 4♠ N 11 +650 0 0
9. TOBIN 11. SMYTH 4♠ N 11 +650 1 -1
10. MOTT 12. NEUMANN 4♠ N 11 +650 0 0
11. SMYTH 9. TOBIN 4♠ N 10 +620 -1 1
12. NEUMANN 10. MOTT 4♠ N 11 +650 0 0