South West Pacific Teams - Match 2
Monday, 19 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKEY (6) | 96 | 20.00 |
| 2 | MCGRATH (38) | 94 | 20.00 |
| 3 | MINOGUE (84) | 78 | 20.00 |
| 4 | LEIBOWITZ (12) | 63 | 19.72 |
| 4 | FINIKIOTIS (47) | 63 | 19.72 |
| 6 | MILNE (1) | 62 | 19.65 |
| 7 | NEILL (9) | 59 | 19.41 |
| 8 | SMART (39) | 56 | 19.17 |
| 9 | MOORE (57) | 54 | 19.00 |
| 10 | LAZER (7) | 52 | 18.82 |
| 11 | BARNES (63) | 50 | 18.63 |
| 12 | MCALISTER (36) | 49 | 18.53 |
| 13 | DUDLEY (99) | 47 | 18.33 |
| 14 | SYLVESTER (34) | 46 | 18.23 |
| 15 | LLOYD (15) | 45 | 18.12 |
| 16 | STRALOW (64) | 38 | 17.32 |
| 17 | GARRICK (92) | 37 | 17.19 |
| 18 | SMOLANKO (11) | 34 | 16.80 |
| 19 | DALLEY (2) | 32 | 16.52 |
| 19 | BEAUCHAMP (3) | 32 | 16.52 |
| 21 | TOMLIN (14) | 30 | 16.23 |
| 22 | JACOB (29) | 29 | 16.08 |
| 22 | RANASINGHE (33) | 29 | 16.08 |
| 22 | FLICKER (37) | 29 | 16.08 |
| 25 | WURTH (52) | 28 | 15.93 |
| 26 | SADIGH (72) | 27 | 15.77 |
| 26 | TEAKLE (80) | 27 | 15.77 |
| 28 | B TUTTY (82) | 25 | 15.45 |
| 29 | KUMAR (60) | 24 | 15.28 |
| 30 | BUCHEN (18) | 23 | 15.11 |
| 31 | ARUL (46) | 21 | 14.76 |
| 32 | HAFFER (4) | 17 | 14.01 |
| 33 | RANKIN (28) | 16 | 13.81 |
| 33 | HAMILTON (71) | 16 | 13.81 |
| 35 | MOTT (30) | 14 | 13.41 |
| 35 | DAWSON (43) | 14 | 13.41 |
| 37 | WALLIS (59) | 11 | 12.76 |
| 37 | EDGINTON (79) | 11 | 12.76 |
| 37 | HARDING (96) | 11 | 12.76 |
| 40 | FULLER (26) | 9 | 12.30 |
| 40 | BROWN (51) | 9 | 12.30 |
| 42 | VAN DER VLUGT (5) | 8 | 12.07 |
| 42 | SMITH (17) | 8 | 12.07 |
| 42 | BECKETT (69) | 8 | 12.07 |
| 45 | SIEREDZINSKI (53) | 7 | 11.83 |
| 46 | DOECKE (8) | 6 | 11.59 |
| 47 | CAMP (61) | 4 | 11.08 |
| 48 | COOK (70) | 2 | 10.55 |
| 49 | JAMES (22) | 1 | 10.28 |
| 49 | MORGAN-KING (27) | 1 | 10.28 |
| 51 | GUE (20) | -1 | 9.72 |
| 51 | GOSS (41) | -1 | 9.72 |
| 53 | HILL (55) | -2 | 9.45 |
| 54 | HOWES (44) | -4 | 8.92 |
| 55 | GIURA (23) | -6 | 8.41 |
| 56 | BUGEIA (68) | -7 | 8.17 |
| 57 | MEIER (10) | -8 | 7.93 |
| 57 | THOMPSON (21) | -8 | 7.93 |
| 57 | STEPHENSON (95) | -8 | 7.93 |
| 60 | STEFFENSEN (49) | -9 | 7.70 |
| 60 | JERKOVIC (97) | -9 | 7.70 |
| 62 | BLOOM (24) | -11 | 7.24 |
| 62 | MCLEISH (32) | -11 | 7.24 |
| 62 | YOFFA (56) | -11 | 7.24 |
| 65 | WEAVER (48) | -14 | 6.59 |
| 65 | JONES (66) | -14 | 6.59 |
| 67 | HOFFMAN (31) | -16 | 6.19 |
| 67 | CUTCLIFFE (87) | -16 | 6.19 |
| 69 | VARGA (89) | -17 | 5.99 |
| 70 | GROVES (62) | -21 | 5.24 |
| 71 | AJZNER (74) | -23 | 4.89 |
| 72 | GEROMBOUX (16) | -24 | 4.72 |
| 73 | JOHNSTONE (86) | -25 | 4.55 |
| 74 | LEACH (65) | -27 | 4.23 |
| 74 | RISZKO (67) | -27 | 4.23 |
| 76 | LOKAN (81) | -28 | 4.07 |
| 77 | KINGHAM (42) | -29 | 3.92 |
| 77 | VAN VUCHT (45) | -29 | 3.92 |
| 77 | GIBBS (77) | -29 | 3.92 |
| 80 | KROLIKOWSKI (25) | -30 | 3.77 |
| 81 | DEPASQUALE (13) | -32 | 3.48 |
| 81 | J TUTTY (19) | -32 | 3.48 |
| 83 | HOUSE TEAM (100) | -34 | 3.20 |
| 84 | YOUNG (93) | -37 | 2.81 |
| 85 | ROGERS (76) | -38 | 2.68 |
| 86 | PRICE (54) | -45 | 1.88 |
| 87 | NORTH (88) | -46 | 1.77 |
| 88 | CARTER (73) | -47 | 1.67 |
| 89 | YUILL (75) | -49 | 1.47 |
| 90 | BRAKE (90) | -50 | 1.37 |
| 91 | WILLIAMS (94) | -52 | 1.18 |
| 92 | CHRISTIE (58) | -54 | 1.00 |
| 93 | GEDDES (50) | -56 | 0.83 |
| 94 | ASKEW (35) | -59 | 0.59 |
| 95 | GLASS (98) | -62 | 0.35 |
| 96 | CURTIS (40) | -63 | 0.28 |
| 96 | COLLING (91) | -63 | 0.28 |
| 98 | BECKMAN (83) | -78 | 0.00 |
| 99 | CLARK (78) | -94 | 0.00 |
| 100 | GILLIES (85) | -96 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.