South West Pacific Teams - Match 3
Monday, 19 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMES (22) | 91 | 20.00 |
| 2 | JACOB (29) | 75 | 20.00 |
| 3 | BROWN (51) | 72 | 20.00 |
| 4 | THOMPSON (21) | 68 | 20.00 |
| 5 | DEPASQUALE (13) | 66 | 19.93 |
| 6 | ASKEW (35) | 65 | 19.86 |
| 7 | MEIER (10) | 59 | 19.41 |
| 8 | LAZER (7) | 58 | 19.33 |
| 9 | DOECKE (8) | 56 | 19.17 |
| 10 | BUCHEN (18) | 54 | 19.00 |
| 11 | HILL (55) | 52 | 18.82 |
| 12 | JOHNSTONE (86) | 51 | 18.73 |
| 13 | KINGHAM (42) | 50 | 18.63 |
| 14 | SADIGH (72) | 49 | 18.53 |
| 15 | FINIKIOTIS (47) | 46 | 18.23 |
| 16 | SMOLANKO (11) | 41 | 17.68 |
| 16 | J TUTTY (19) | 41 | 17.68 |
| 18 | MCALISTER (36) | 40 | 17.56 |
| 19 | HAFFER (4) | 39 | 17.44 |
| 19 | SMITH (17) | 39 | 17.44 |
| 21 | CAMP (61) | 37 | 17.19 |
| 22 | DALLEY (2) | 36 | 17.06 |
| 23 | VAN VUCHT (45) | 34 | 16.80 |
| 24 | VAN DER VLUGT (5) | 32 | 16.52 |
| 25 | EDGINTON (79) | 28 | 15.93 |
| 26 | MARKEY (6) | 27 | 15.77 |
| 27 | GROVES (62) | 25 | 15.45 |
| 27 | BUGEIA (68) | 25 | 15.45 |
| 29 | NEILL (9) | 23 | 15.11 |
| 29 | LOKAN (81) | 23 | 15.11 |
| 31 | MCLEISH (32) | 22 | 14.94 |
| 32 | STEFFENSEN (49) | 20 | 14.58 |
| 32 | GLASS (98) | 20 | 14.58 |
| 34 | MORGAN-KING (27) | 18 | 14.20 |
| 35 | WURTH (52) | 16 | 13.81 |
| 36 | SIEREDZINSKI (53) | 15 | 13.61 |
| 36 | COOK (70) | 15 | 13.61 |
| 38 | LEACH (65) | 14 | 13.41 |
| 39 | LLOYD (15) | 12 | 12.98 |
| 40 | B TUTTY (82) | 9 | 12.30 |
| 41 | WEAVER (48) | 8 | 12.07 |
| 42 | HOUSE TEAM (100) | 7 | 11.83 |
| 43 | BECKMAN (83) | 4 | 11.08 |
| 43 | JERKOVIC (97) | 4 | 11.08 |
| 45 | RANKIN (28) | 3 | 10.82 |
| 45 | SYLVESTER (34) | 3 | 10.82 |
| 47 | LEIBOWITZ (12) | 2 | 10.55 |
| 47 | GEROMBOUX (16) | 2 | 10.55 |
| 47 | STRALOW (64) | 2 | 10.55 |
| 50 | MILNE (1) | 1 | 10.28 |
| 51 | MOORE (57) | -1 | 9.72 |
| 52 | RANASINGHE (33) | -2 | 9.45 |
| 52 | SMART (39) | -2 | 9.45 |
| 52 | GOSS (41) | -2 | 9.45 |
| 55 | FLICKER (37) | -3 | 9.18 |
| 55 | MINOGUE (84) | -3 | 9.18 |
| 57 | NORTH (88) | -4 | 8.92 |
| 57 | COLLING (91) | -4 | 8.92 |
| 59 | WILLIAMS (94) | -7 | 8.17 |
| 60 | BLOOM (24) | -8 | 7.93 |
| 61 | MOTT (30) | -9 | 7.70 |
| 62 | RISZKO (67) | -12 | 7.02 |
| 63 | PRICE (54) | -14 | 6.59 |
| 64 | GEDDES (50) | -15 | 6.39 |
| 64 | GILLIES (85) | -15 | 6.39 |
| 66 | CARTER (73) | -16 | 6.19 |
| 67 | GIURA (23) | -18 | 5.80 |
| 68 | CURTIS (40) | -20 | 5.42 |
| 68 | HAMILTON (71) | -20 | 5.42 |
| 70 | ROGERS (76) | -22 | 5.06 |
| 71 | FULLER (26) | -23 | 4.89 |
| 71 | CLARK (78) | -23 | 4.89 |
| 73 | JONES (66) | -25 | 4.55 |
| 73 | YOUNG (93) | -25 | 4.55 |
| 75 | BARNES (63) | -27 | 4.23 |
| 76 | ARUL (46) | -28 | 4.07 |
| 77 | GUE (20) | -32 | 3.48 |
| 78 | WALLIS (59) | -34 | 3.20 |
| 79 | KUMAR (60) | -36 | 2.94 |
| 80 | GARRICK (92) | -37 | 2.81 |
| 81 | BEAUCHAMP (3) | -39 | 2.56 |
| 81 | GIBBS (77) | -39 | 2.56 |
| 83 | HOFFMAN (31) | -40 | 2.44 |
| 84 | CHRISTIE (58) | -41 | 2.32 |
| 84 | TEAKLE (80) | -41 | 2.32 |
| 86 | YOFFA (56) | -46 | 1.77 |
| 87 | KROLIKOWSKI (25) | -49 | 1.47 |
| 88 | STEPHENSON (95) | -50 | 1.37 |
| 89 | BRAKE (90) | -51 | 1.27 |
| 90 | CUTCLIFFE (87) | -52 | 1.18 |
| 91 | HOWES (44) | -54 | 1.00 |
| 92 | TOMLIN (14) | -56 | 0.83 |
| 93 | DUDLEY (99) | -58 | 0.67 |
| 94 | MCGRATH (38) | -59 | 0.59 |
| 95 | YUILL (75) | -65 | 0.14 |
| 96 | DAWSON (43) | -66 | 0.07 |
| 97 | AJZNER (74) | -68 | 0.00 |
| 98 | BECKETT (69) | -72 | 0.00 |
| 99 | VARGA (89) | -75 | 0.00 |
| 100 | HARDING (96) | -91 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.