← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

TBIB Swiss Pairs - Match 1

Saturday, 11 January 2025

BOARD 7 Dealer: S    Vul: Both ← Board 6    Board 8 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TONY NUNN / PAUL DALLEY 53 RICHARD NEVILLE / FRANCIS HILLS 3NT E AD 10   630 -2 2
4 DAVID WESTON / JULIAN FOSTER 49 JOHN LUCK / IVY LUCK 2♣ W 8S 9   110 10 -10
5 WARREN LAZER / PAULINE GUMBY 22 DAVID WAWN / DAVID HOFFMAN 3NT E 6H 10   630 -2 2
8 FRASER REW / JOACHIM HAFFER 24 PAUL HOOYKAAS / RICHARD BRIGHTLING 3NT E 5D 10   630 -2 2
9 SUE INGHAM / MICHAEL COURTNEY 115 RAMSAY CLARE FILMER / CASSANDRA MITCHELL 3♣ W 8S 9   110 10 -10
10 ANDY HUNG / DAVID HUDSON 2 ANDREW SPOONER / PHILIP MARKEY 3NT E 4S 11   660 -3 3
12 MATT SMITH / DAVID WILTSHIRE 87 ANDY SEBESTYEN / DAVID WURTH 3NT E 6H 10   630 -2 2
13 JACK JAMES / JEREMY FRASER-HOSKIN 131 ALEX BROOKS / ASHOK TULPULE 3NT E 4S 10   630 -2 2
16 GEESKE JOEL / LIAM MILNE 104 MARIAN OBENCHAIN / IAN WEBB 3♣ W 8S 9   110 10 -10
17 MARIANNE BOOKALLIL / STEPHEN FISCHER 34 STEVE GEDDES / MIKE DOECKE 3NT W 8S 10   630 -2 2
20 PETER GILL / GEORGE FLEISCHER 72 HELEN LOWRY / PETER COX 3NT E 5D 10   630 -2 2
21 THERESE TULLY / RICHARD WARD 57 ROY NIXON / EMLYN WILLIAMS 3NT E AD 10   630 -2 2
25 ELIZABETH HAVAS / HELENA DAWSON 77 DI COATS / JAN CLARKE 2♣ W 8S 9   110 10 -10
28 JENNY THOMPSON / DAVID FRYDA 85 COLIN CLIFFORD / RAKESH KUMAR 3NT E 6H 10   630 -2 2
29 ELLI URBACH / KEVIN DAVIES 6 CHRIS HUGHES / KIM MORRISON 3NT E 5D 10   630 -2 2
32 ANT EDWARDS / PETE HOLLANDS 122 MITCH DOWLING / TBA *** *** 3NT E 4S 11   660 -3 3
33 PAULA MCLEISH / DAVID MCLEISH 119 MACKENZIE RHODES / DUNCAN LAI 3NT W 8S 10   630 -2 2
35 LIZ ADAMS / SHANE HARRISON 27 BOB SEBESFI / RICHARD DOUGLAS 3NT E 6H 11   660 -3 3
36 CHRISTOPHER LEACH / JAMES COUTTS 143 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON 3NT E AD 10   630 -2 2
37 VANESSA BROWN / WILL JENNER-O'SHEA 114 HAMID SADIGH / SIAMAK PARSANEJAD 3NT E 5D 10   630 -2 2
39 ANNETTE HENRY / STEPHEN HENRY 26 AXEL JOHANNSSON / KATE MCCALLUM 3NT E 5D 10   630 -2 2
40 KULKARNI CHANDRAKANTH M / TBA *** *** 31 JAMIE THOMPSON / MATHEW VADAS 3♣ W 8S 9   110 10 -10
41 SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS 90 MACMILLAN SEB LANGDON / NIKOLAS MOORE 3NT E 5D 10   630 -2 2
43 SEAN MULLAMPHY / MATT MULLAMPHY 109 FRANCES GARRICK / BRUCE DAGLISH 3NT E 4S 10   630 -2 2
44 CEVAT EMUL / WILLIAM ZHANG 52 TOMER LIBMAN / LAVY LIBMAN 3NT W 8S 10   630 -2 2
45 BILL POWELL / MARJORIE ASKEW 83 MICHAEL MCTIERNAN / KEVIN TANT 3NT E 4S 11   660 -3 3
48 KEN DAWSON / ADRIENNE KELLY 38 ANNE SOMERVILLE / MURAT GENC 3NT W 8S 10   630 -2 2
51 GEORGE BILSKI / NICKY STRASSER 47 BILL NASH / JAMES WALLIS 3NT E 4S 10   630 -2 2
55 GRAHAM WAKEFIELD / VUCHT NIEK VAN 23 ANTHONY BURKE / PHIL GUE 3NT E 4S 10   630 -2 2
56 KITTY MUNTZ / KIM FRAZER 79 GRANT COWEN / JEFF CARBERRY 3NT E 5D 10   630 -2 2
60 SHERLOCK SHAO / CATHERINE ZHANG 105 MARGARET OWEN / SUNNY PANG 3NT E 4S 11   660 -3 3
61 SYLVIA SCHWARCZ / BEN KINGHAM 108 LIZ VAN DER HOR / WEST SAVERY 3♣ W 8S 11   150 9 -9
64 PHIL GLOVER / BAL KRISHAN 132 CATHY GILTRAP / RICHARD HARMAN 3NT E 5D 10   630 -2 2
65 PETER STRASSER / RENA KAPLAN 89 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY 3NT E 5D 10   630 -2 2
68 MAHA HOENIG / JANEEN SOLOMON 126 SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN 3NT E 5D 10   630 -2 2
69 JULIA WATSON / PETER WATSON 59 CATHERINE LACHMAN / GEORGE LOVRECZ 1NT E 5D 10   180 9 -9
71 JANET KAHLER / JEANETTE GRAHAME 66 ALISON DAWSON / DIANNE MARLER 3NT E 5D 10   630 -2 2
73 PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE 99 GLYNN EVANS / JIM COFFEY 3NT E 6H 10   630 -2 2
76 GULZAR BILAL / LEO SAOUD 140 JOHN PATTERSON / KATE DAVIES 3NT W 8S 10   630 -2 2
78 ROB WARD / FRANCES LYONS 46 HEATH WATKINS / DEE HARLEY 3NT E 5D 10   630 -2 2
80 JENNIFER ROTHWELL / DENISE BARNES 63 COLIN WEBB / GAYLE WEBB 3NT E 5D 10   630 -2 2
81 GARY LYNN / CLIVE KLUGMAN 30 THEO MANGOS / GEORGE FINIKIOTIS 3NT W 8S 10   630 -2 2
84 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON 134 ANTHONY COHEN / DAVID COHEN 3NT E 9D 11   660 -3 3
86 TAMARA CUTCLIFFE / ERROL MILLER 82 JOHN ADAMS / STEVEN WHITE 3NT E 2S 11   660 -3 3
88 CAROLYN O'DONNELL / HANNAH O'DONNELL 91 ROBIN HO / ALEXANDER COOK 3♣ W 8S 9   110 10 -10
92 PATRICIA GRIGSON / JOHN MCILRATH 3 LEON MEIER / GEO TISLEVOLL 3NT E 5D 10   630 -2 2
93 BAS BOLT / ROB HURST 128 PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING 1♠ S 3D 6   100 10 -10
96 JAMIESON GWENDOLYN GRAY / ELIZABETH ZELLER 75 ANDREW STRUIK / NOEL BUGEIA 3NT E 4S 11   660 -3 3
97 HUGH MCALISTER / DIANA MCALISTER 146 SANDRA CALVERT / COLIN CARRYER 3NT E 5D 10   630 -2 2
100 PALO KATHIE DE / BINA KASSAM 138 GAYLE BAGG / LOUIS CUKIERMAN 2♦ S 5C 5   300 7 -7
101 IAN DALZIELL / JOHN DONOVAN 19 JANE LENNON / STEPHEN LESTER 3NT E 5D 10   630 -2 2
102 JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE 7 ALAN WATSON / BRUCE NEILL 3NT W 8S 10   630 -2 2
103 JANE RENNIE / ALLISON STRALOW 67 JUDY MARKS / JULIANNE ROCKS 2NT E 5D 11   210 8 -8
107 CAROL LOTH / SHEILA WILLS 98 SYLVIA KUDELKA / JANET HILL 3♣ W 8S 9   110 10 -10
111 NEIL WILLIAMS / PETER FITZMAURICE 15 MARLENE WATTS / MICHAEL PRESCOTT 3NT E 4S 12   690 -3 3
112 GEORGE CAMPBELL / SANDOR VARGA 14 TANIA LLOYD / HUGH GROSVENOR 3NT E 4S 11   660 -3 3
113 MOIRA HECKER / HELEN MCADAM 74 LINDA AUBUSSON / (JUN) WITOLD CHYLEWSKI 3NT W 8S 10   630 -2 2
116 PHILIP BEEBY / JANE BEEBY 110 GREG LEWIN / GEOFF CHETTLE 3NT E 5D 10   630 -2 2
117 VINCE CARIOLA / TBA *** *** 11 ASHLEY BACH / ARLENE DALLEY 3NT E 3H 9   600 -1 1
118 LEWIS SEYCHELL / GAIL MCCOMBIE 54 MICHAEL CARTMELL / NICK FAHRER 3NT E 6H 11   660 -3 3
120 LISA YOFFA / MARYANNE BIRD 136 ALEX JONES / TIM LEGGE 3NT E 4S 11   660 -3 3
121 BARRY DALSTO / BILL BOULTON 127 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI 3NT E 4S 11   660 -3 3
124 CATHERINE CHAFFEY / JAKE ANDREW 144 MARCELLA LASUT / DENIS KRISTANDA 3NT E 6H 10   630 -2 2
125 MACMILLAN TOM LANGDON / RACHEL LANGDON 62 GARY LANE / LEO GOOREVICH 3NT E 6H 10   630 -2 2
129 BRETT GLASS / ERIC GLASS 42 ANDREW EDDIE / PAM MORGAN-KING 3NT E 2S 11   660 -3 3
130 GLEN CHICK / SUE HAPEK 50 LIZ SYLVESTER / ROBBIE FEYDER 1NT E 5D 10   180 9 -9
133 ANNE LAUGHLIN / DEBBIE JERKOVIC 123 PHILIP CHANG / PAUL RUAN 3NT W 8S 10   630 -2 2
135 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA 94 CATHERINE WHIDDON / DAVID FARMER 3NT E 4S 11   660 -3 3
137 PAUL KRON / LES AJZNER 18 BEN CHOSID / CHRISTY GEROMBOUX 3NT E 5D 9   600 -1 1
139 JOHN CURRIER / DEBORAH ANGLIM 95 SIMON TISSERA / CHELLIAH ARUL 3NT E 5D 9   600 -1 1
141 BRIAN CRAIG / LES WOZNICZKA 58 DANIEL GEROMBOUX / JULIE NORTH 5♣ W 8S 10 100   12 -12
142 STAN ROSENTHAL / HARRY PROCEL 106 JENNIFER CARTER / LYN CARTER 3NT E 5D 10   630 -2 2
145 AADHI HARIHARAN / MATTHEW SIEREDZINSKI 70 KIMBERLEY ZHAO / CATHERINE HOOD 2NT E 4S 11   210 8 -8
FREQUENCIES FOR BOARD 7
Contract Result Score Frequency
5♣ by EW 10 100 1
1♠ by NS 6 -100 1
2♣ by EW 9 -110 2
3♣ by EW 9 -110 5
3♣ by EW 11 -150 1
1NT by EW 10 -180 2
2NT by EW 11 -210 2
2♦ by NS 5 -300 1
3NT by EW 9 -600 3
3NT by EW 10 -630 31
3NT by EW 10 -630 9
3NT by EW 11 -660 14
3NT by EW 12 -690 1
BOARD 7
BD: 7
♠ 86
♥ 8754
♦ J642
♣ 874
Dlr: S
Vul: Both
♠ QT5
♥ AQ9
♦ 3
♣ QT6532
♠ A93
♥ KJT
♦ KT87
♣ KJ9
♠ KJ742
♥ 632
♦ AQ95
♣ A
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 4 2 2 4
W 3 1 1 3
1
1015
14

Standard display format

← Board 6 All Boards Board 8 →