South West Pacific Teams - Match 4
Tuesday, 20 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | WURTH (52) | 69 | 20.00 |
| 2 | KINGHAM (42) | 65 | 19.86 |
| 3 | KROLIKOWSKI (25) | 58 | 19.33 |
| 4 | HOFFMAN (31) | 55 | 19.09 |
| 5 | FINIKIOTIS (47) | 49 | 18.53 |
| 6 | DALLEY (2) | 48 | 18.43 |
| 7 | MARKEY (6) | 47 | 18.33 |
| 7 | HILL (55) | 47 | 18.33 |
| 9 | DEPASQUALE (13) | 45 | 18.12 |
| 10 | RANKIN (28) | 44 | 18.01 |
| 10 | GROVES (62) | 44 | 18.01 |
| 12 | BEAUCHAMP (3) | 43 | 17.90 |
| 12 | YUILL (75) | 43 | 17.90 |
| 14 | SMITH (17) | 38 | 17.32 |
| 15 | BLOOM (24) | 37 | 17.19 |
| 16 | GEDDES (50) | 36 | 17.06 |
| 17 | SIEREDZINSKI (53) | 35 | 16.93 |
| 18 | WEAVER (48) | 34 | 16.80 |
| 19 | AJZNER (74) | 33 | 16.66 |
| 20 | TOMLIN (14) | 30 | 16.23 |
| 20 | SMART (39) | 30 | 16.23 |
| 22 | CLARK (78) | 26 | 15.61 |
| 23 | STEFFENSEN (49) | 25 | 15.45 |
| 24 | CURTIS (40) | 24 | 15.28 |
| 25 | MOTT (30) | 22 | 14.94 |
| 26 | JAMES (22) | 19 | 14.39 |
| 26 | RANASINGHE (33) | 19 | 14.39 |
| 26 | PRICE (54) | 19 | 14.39 |
| 29 | MCALISTER (36) | 18 | 14.20 |
| 30 | GEROMBOUX (16) | 17 | 14.01 |
| 30 | COLLING (91) | 17 | 14.01 |
| 32 | BRAKE (90) | 16 | 13.81 |
| 33 | J TUTTY (19) | 15 | 13.61 |
| 34 | VAN DER VLUGT (5) | 14 | 13.41 |
| 34 | LLOYD (15) | 14 | 13.41 |
| 34 | FULLER (26) | 14 | 13.41 |
| 34 | LOKAN (81) | 14 | 13.41 |
| 34 | YOUNG (93) | 14 | 13.41 |
| 39 | MCLEISH (32) | 13 | 13.20 |
| 40 | CARTER (73) | 11 | 12.76 |
| 41 | COOK (70) | 9 | 12.30 |
| 42 | MILNE (1) | 7 | 11.83 |
| 42 | GIURA (23) | 7 | 11.83 |
| 44 | DAWSON (43) | 6 | 11.59 |
| 45 | SMOLANKO (11) | 4 | 11.08 |
| 45 | BENTSPOKE (37) | 4 | 11.08 |
| 45 | BUGEIA (68) | 4 | 11.08 |
| 45 | GILLIES (85) | 4 | 11.08 |
| 45 | JOHNSTONE (86) | 4 | 11.08 |
| 50 | BARNES (63) | 1 | 10.28 |
| 51 | MOLLYMOOK (34) | -1 | 9.72 |
| 52 | LEIBOWITZ (12) | -4 | 8.92 |
| 52 | GUE (20) | -4 | 8.92 |
| 52 | BROWN (51) | -4 | 8.92 |
| 52 | EDGINTON (79) | -4 | 8.92 |
| 52 | NORTH (88) | -4 | 8.92 |
| 57 | ASKEW (35) | -6 | 8.41 |
| 58 | MEIER (10) | -7 | 8.17 |
| 58 | THOMPSON (21) | -7 | 8.17 |
| 60 | ARUL (46) | -9 | 7.70 |
| 61 | CHRISTIE (58) | -11 | 7.24 |
| 62 | HAMILTON (71) | -13 | 6.80 |
| 63 | JACOB (29) | -14 | 6.59 |
| 63 | WALLIS (59) | -14 | 6.59 |
| 63 | TEAKLE (80) | -14 | 6.59 |
| 63 | GARRICK (92) | -14 | 6.59 |
| 63 | JERKOVIC (97) | -14 | 6.59 |
| 68 | MORGAN-KING (27) | -15 | 6.39 |
| 69 | BECKMAN (83) | -16 | 6.19 |
| 70 | LEACH (65) | -17 | 5.99 |
| 70 | DUDLEY (99) | -17 | 5.99 |
| 72 | NEILL (9) | -18 | 5.80 |
| 73 | HAFFER (4) | -19 | 5.61 |
| 73 | VAN VUCHT (45) | -19 | 5.61 |
| 73 | BECKETT (69) | -19 | 5.61 |
| 76 | GLASS (98) | -22 | 5.06 |
| 77 | YOFFA (56) | -24 | 4.72 |
| 78 | GOSS (41) | -25 | 4.55 |
| 79 | CUTCLIFFE (87) | -26 | 4.39 |
| 80 | MOORE (57) | -30 | 3.77 |
| 80 | HOUSE TEAM (100) | -30 | 3.77 |
| 82 | ROGERS (76) | -33 | 3.34 |
| 83 | MCGRATH (38) | -34 | 3.20 |
| 84 | SADIGH (72) | -35 | 3.07 |
| 85 | RISZKO (67) | -36 | 2.94 |
| 86 | HOWES (44) | -37 | 2.81 |
| 87 | MINOGUE (84) | -38 | 2.68 |
| 88 | B TUTTY (82) | -43 | 2.10 |
| 88 | STEPHENSON (95) | -43 | 2.10 |
| 90 | KUMAR (60) | -44 | 1.99 |
| 90 | WILLIAMS (94) | -44 | 1.99 |
| 92 | BUCHEN (18) | -45 | 1.88 |
| 93 | DOECKE (8) | -47 | 1.67 |
| 93 | HARDING (96) | -47 | 1.67 |
| 95 | LAZER (7) | -48 | 1.57 |
| 96 | CAMP (61) | -49 | 1.47 |
| 97 | JONES (66) | -55 | 0.91 |
| 98 | GIBBS (77) | -58 | 0.67 |
| 99 | VARGA (89) | -65 | 0.14 |
| 100 | STRALOW (64) | -69 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.