← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

TBIB Swiss Pairs - Match 11

Sunday, 12 January 2025

BOARD 27 Dealer: S    Vul: None ← Board 26   
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
4 DAVID WESTON / JULIAN FOSTER 82 JOHN ADAMS / STEVEN WHITE 5♦ S 7H 12 420   -6 6
5 WARREN LAZER / PAULINE GUMBY 40 KULKARNI CHANDRAKANTH M / CHITTI BHASKER SARMA 6♦ S 8H 12 920   7 -7
7 ALAN WATSON / BRUCE NEILL 1 TONY NUNN / PAUL DALLEY 3NT S 4S 11 460   -5 5
11 ASHLEY BACH / ARLENE DALLEY 19 JANE LENNON / STEPHEN LESTER 5♦ S 2H 12 420   -6 6
13 JACK JAMES / JEREMY FRASER-HOSKIN 35 LIZ ADAMS / SHANE HARRISON 6♦ S 8C 12 920   7 -7
14 TANIA LLOYD / HUGH GROSVENOR 38 ANNE SOMERVILLE / MURAT GENC 3NT S 8H 9 400   -6 6
15 MARLENE WATTS / MICHAEL PRESCOTT 6 CHRIS HUGHES / KIM MORRISON 6♦ S 9C 12 920   7 -7
16 GEESKE JOEL / LIAM MILNE 8 FRASER REW / JOACHIM HAFFER 6♦ S 7H 12 920   7 -7
17 MARIANNE BOOKALLIL / STEPHEN FISCHER 93 BAS BOLT / ROB HURST 7♦ S 8H 12   50 -12 12
18 BEN CHOSID / CHRISTY GEROMBOUX 2 ANDREW SPOONER / PHILIP MARKEY 3NT S 2H 9 400   -6 6
23 ANTHONY BURKE / PHIL GUE 52 TOMER LIBMAN / LAVY LIBMAN 3NT S 4S 11 460   -5 5
24 PAUL HOOYKAAS / RICHARD BRIGHTLING 37 VANESSA BROWN / WILL JENNER-O'SHEA 6♦ S 4S 12 920   7 -7
25 ELIZABETH HAVAS / HELENA DAWSON 122 MITCH DOWLING / MARCUS DUDLEY 3NT S 7H 11 460   -5 5
26 AXEL JOHANNSSON / KATE MCCALLUM 72 HELEN LOWRY / PETER COX 6♦ S 8H 11   50 -12 12
27 BOB SEBESFI / RICHARD DOUGLAS 140 JOHN PATTERSON / KATE DAVIES 3NT S 4S 11 460   -5 5
28 JENNY THOMPSON / DAVID FRYDA 66 ALISON DAWSON / DIANNE MARLER 3NT S 8H 10 430   -5 5
29 ELLI URBACH / KEVIN DAVIES 102 JULIE GUTHRIE / MARK GUTHRIE 6♦ S 8C 12 920   7 -7
32 ANT EDWARDS / PETE HOLLANDS 64 PHIL GLOVER / BAL KRISHAN 6♦ S 8H 12 920   7 -7
34 STEVE GEDDES / MIKE DOECKE 45 BILL POWELL / MARJORIE ASKEW 6♦ S 7D 12 920   7 -7
36 CHRISTOPHER LEACH / JAMES COUTTS 48 KEN DAWSON / ADRIENNE KELLY 3NT S 4S 12 490   -4 4
39 ANNETTE HENRY / STEPHEN HENRY 89 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY 3NT N JH 11 460   -5 5
41 SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS 57 ROY NIXON / EMLYN WILLIAMS 3NT N TH 11 460   -5 5
42 ANDREW EDDIE / PAM MORGAN-KING 21 THERESE TULLY / RICHARD WARD 6♦ N AH 12 920   7 -7
43 SEAN MULLAMPHY / MATT MULLAMPHY 3 LEON MEIER / GEO TISLEVOLL 3NT S 4S 11 460   -5 5
44 CEVAT EMUL / WILLIAM ZHANG 10 ANDY HUNG / DAVID HUDSON 3NT S 8H 11 460   -5 5
46 HEATH WATKINS / DEE HARLEY 88 CAROLYN O'DONNELL / HANNAH O'DONNELL 3NT S 7D 12 490   -4 4
50 LIZ SYLVESTER / ROBBIE FEYDER 138 GAYLE BAGG / LOUIS CUKIERMAN 3NT N 3C 12 490   -4 4
53 RICHARD NEVILLE / FRANCIS HILLS 125 MACMILLAN TOM LANGDON / RACHEL LANGDON 6♦ S 7H 12 920   7 -7
55 GRAHAM WAKEFIELD / VUCHT NIEK VAN 59 CATHERINE LACHMAN / GEORGE LOVRECZ 3NT S 7H 9 400   -6 6
58 DANIEL GEROMBOUX / JULIE NORTH 101 IAN DALZIELL / JOHN DONOVAN 5♦ S 4S 12 420   -6 6
60 SHERLOCK SHAO / CATHERINE ZHANG 128 PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING 6♦ S 6H 12 920   7 -7
61 SYLVIA SCHWARCZ / BEN KINGHAM 9 SUE INGHAM / MICHAEL COURTNEY 3NT S 9C 11 460   -5 5
63 COLIN WEBB / GAYLE WEBB 49 JOHN LUCK / IVY LUCK 6♦ S 7D 12 920   7 -7
65 PETER STRASSER / RENA KAPLAN 75 ANDREW STRUIK / NOEL BUGEIA 3NT N 3H 11 460   -5 5
68 MAHA HOENIG / JANEEN SOLOMON 62 GARY LANE / LEO GOOREVICH 5♦ S 8H 11 400   -6 6
71 JANET KAHLER / JEANETTE GRAHAME 135 MYRA KATZ / DARRYL ALMEIDA 5♦ S 7H 12 420   -6 6
73 PAUL WEAVER / TERRY BODYCOTE 103 JANE RENNIE / ALLISON STRALOW 6♦ S 7D 12 920   7 -7
74 LINDA AUBUSSON / (JUN) WITOLD CHYLEWSKI 143 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON 3NT N TH 11 460   -5 5
76 GULZAR BILAL / LEO SAOUD 56 KITTY MUNTZ / KIM FRAZER 6♦ S 7H 12 920   7 -7
77 DI COATS / JAN CLARKE 79 GRANT COWEN / JEFF CARBERRY 6♦ S 7H 12 920   7 -7
78 ROB WARD / FRANCES LYONS 33 PAULA MCLEISH / DAVID MCLEISH 3NT N AH 11 460   -5 5
83 MICHAEL MCTIERNAN / KEVIN TANT 31 JAMIE THOMPSON / MATHEW VADAS 3NT N JH 11 460   -5 5
84 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON 144 MARCELLA LASUT / DENIS KRISTANDA 6♦ S 7D 12 920   7 -7
90 MACMILLAN SEB LANGDON / NIKOLAS MOORE 137 PAUL KRON / LES AJZNER 3NT N JH 11 460   -5 5
91 ROBIN HO / ALEXANDER COOK 120 LISA YOFFA / MARYANNE BIRD 6♦ S 7H 12 920   7 -7
92 PATRICIA GRIGSON / JOHN MCILRATH 30 THEO MANGOS / GEORGE FINIKIOTIS 3NT N 3H 11 460   -5 5
94 CATHERINE WHIDDON / DAVID FARMER 85 COLIN CLIFFORD / RAKESH KUMAR 3♦ S 7H 12 170   -10 10
95 SIMON TISSERA / CHELLIAH ARUL 129 BRETT GLASS / ERIC GLASS 3NT N 2C 12 490   -4 4
96 JAMIESON GWENDOLYN GRAY / ELIZABETH ZELLER 47 BILL NASH / JAMES WALLIS 3NT N 3H 12 490   -4 4
97 HUGH MCALISTER / DIANA MCALISTER 12 MATT SMITH / DAVID WILTSHIRE 3NT N 3C 12 490   -4 4
99 GLYNN EVANS / JIM COFFEY 86 TAMARA CUTCLIFFE / ERROL MILLER 3NT N 3C 11 460   -5 5
104 MARIAN OBENCHAIN / IAN WEBB 98 SYLVIA KUDELKA / JANET HILL 3NT N 6C 12 490   -4 4
106 JENNIFER CARTER / LYN CARTER 67 JUDY MARKS / JULIANNE ROCKS 3NT S 8H 11 460   -5 5
108 LIZ VAN DER HOR / WEST SAVERY 117 VINCE CARIOLA / LESLEY BRADSHAW 3NT N 2C 11 460   -5 5
109 FRANCES GARRICK / BRUCE DAGLISH 107 CAROL LOTH / SHEILA WILLS 3NT N JH 11 460   -5 5
110 GREG LEWIN / GEOFF CHETTLE 20 PETER GILL / GEORGE FLEISCHER 3NT N JH 11 460   -5 5
111 NEIL WILLIAMS / PETER FITZMAURICE 51 GEORGE BILSKI / NICKY STRASSER 3NT N JH 11 460   -5 5
114 HAMID SADIGH / SIAMAK PARSANEJAD 80 JENNIFER ROTHWELL / DENISE BARNES 3NT N TH 11 460   -5 5
116 PHILIP BEEBY / JANE BEEBY 127 SIMON ROSE / BARRY RAWICKI 5♦ S 2H 12 420   -6 6
118 LEWIS SEYCHELL / GAIL MCCOMBIE 81 GARY LYNN / CLIVE KLUGMAN 4NT S 4S 12 490   -4 4
119 MACKENZIE RHODES / DUNCAN LAI 112 GEORGE CAMPBELL / SANDOR VARGA 3NT N 3H 12 490   -4 4
123 PHILIP CHANG / PAUL RUAN 105 MARGARET OWEN / SUNNY PANG 5♦ S 2D 11 400   -6 6
124 CATHERINE CHAFFEY / JAKE ANDREW 54 MICHAEL CARTMELL / NICK FAHRER 6♦ S 8H 12 920   7 -7
130 GLEN CHICK / SUE HAPEK 115 RAMSAY CLARE FILMER / CASSANDRA MITCHELL 3NT N 3H 12 490   -4 4
131 ALEX BROOKS / ASHOK TULPULE 126 SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN 3NT N JH 12 490   -4 4
133 ANNE LAUGHLIN / DEBBIE JERKOVIC 132 CATHY GILTRAP / RICHARD HARMAN 3NT N 3H 11 460   -5 5
134 ANTHONY COHEN / DAVID COHEN 113 MOIRA HECKER / HELEN MCADAM 3NT N 3C 12 490   -4 4
136 ALEX JONES / TIM LEGGE 87 ANDY SEBESTYEN / DAVID WURTH 3NT N JH 11 460   -5 5
141 BRIAN CRAIG / LES WOZNICZKA 121 BARRY DALSTO / BILL BOULTON 3NT N TH 11 460   -5 5
142 STAN ROSENTHAL / HARRY PROCEL 69 JULIA WATSON / PETER WATSON 3NT S 8H 11 460   -5 5
145 AADHI HARIHARAN / MATTHEW SIEREDZINSKI 100 PALO KATHIE DE / BINA KASSAM 6♦ S 7H 12 920   7 -7
146 SANDRA CALVERT / COLIN CARRYER 139 JOHN CURRIER / DEBORAH ANGLIM 6♦ S 8H 12 920   7 -7
147 GISELLE MUNDELL / JANE REYNOLDS 22 DAVID WAWN / DAVID HOFFMAN 6NT S 8H 11   50 -12 12
FREQUENCIES FOR BOARD 27
Contract Result Score Frequency
6♦ by NS 12 920 19
6♦ by NS 12 920 1
3NT by NS 12 490 2
3NT by NS 12 490 9
4NT by NS 12 490 1
3NT by NS 11 460 9
3NT by NS 11 460 17
3NT by NS 10 430 1
5♦ by NS 12 420 5
3NT by NS 9 400 3
5♦ by NS 11 400 2
3♦ by NS 12 170 1
7♦ by NS 12 -50 1
6♦ by NS 11 -50 1
6NT by NS 11 -50 1
BOARD 27
BD: 27
♠ AQJT
♥ KQ9
♦ T8643
♣ K
Dlr: S
Vul: None
♠ K864
♥ 8762
♦ 72
♣ 987
♠ 752
♥ AJT3
♦ 5
♣ Q6532
♠ 93
♥ 54
♦ AKQJ9
♣ AJT4
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 3 6 3 5 5
S 3 6 3 5 5
E
W
15
37
15

Standard display format

← Board 26 All Boards