South West Pacific Teams - Match 5
Tuesday, 20 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | ROGERS (76) | 132 | 20.00 |
| 2 | BEAUCHAMP (3) | 110 | 20.00 |
| 3 | STRALOW (64) | 86 | 20.00 |
| 4 | BRAKE (90) | 60 | 19.49 |
| 5 | BECKETT (69) | 59 | 19.41 |
| 6 | SMOLANKO (11) | 56 | 19.17 |
| 7 | DALLEY (2) | 47 | 18.33 |
| 8 | HOWES (44) | 43 | 17.90 |
| 9 | JACOB (29) | 40 | 17.56 |
| 10 | JOHNSTONE (86) | 38 | 17.32 |
| 11 | BLOOM (24) | 34 | 16.80 |
| 12 | NORTH (88) | 33 | 16.66 |
| 12 | YOUNG (93) | 33 | 16.66 |
| 14 | BECKMAN (83) | 32 | 16.52 |
| 15 | GEROMBOUX (16) | 30 | 16.23 |
| 16 | YUILL (75) | 29 | 16.08 |
| 16 | DUDLEY (99) | 29 | 16.08 |
| 18 | LLOYD (15) | 28 | 15.93 |
| 18 | MORGAN-KING (27) | 28 | 15.93 |
| 18 | GOSS (41) | 28 | 15.93 |
| 18 | CLARK (78) | 28 | 15.93 |
| 22 | YOSHKA (1) | 27 | 15.77 |
| 23 | DOECKE (8) | 22 | 14.94 |
| 24 | WURTH (52) | 19 | 14.39 |
| 25 | DEPASQUALE (13) | 18 | 14.20 |
| 25 | BROWN (51) | 18 | 14.20 |
| 25 | MINOGUE (84) | 18 | 14.20 |
| 28 | HAMILTON (71) | 16 | 13.81 |
| 29 | CAMP (61) | 14 | 13.41 |
| 30 | KROLIKOWSKI (25) | 13 | 13.20 |
| 31 | B TUTTY (82) | 12 | 12.98 |
| 32 | LAZER (7) | 10 | 12.53 |
| 32 | RANASINGHE (33) | 10 | 12.53 |
| 32 | ARUL (46) | 10 | 12.53 |
| 32 | WEAVER (48) | 10 | 12.53 |
| 32 | CHRISTIE (58) | 10 | 12.53 |
| 37 | CURTIS (40) | 9 | 12.30 |
| 38 | MOTT (30) | 8 | 12.07 |
| 39 | NEILL (9) | 7 | 11.83 |
| 39 | FULLER (26) | 7 | 11.83 |
| 39 | SMART (39) | 7 | 11.83 |
| 39 | DAWSON (43) | 7 | 11.83 |
| 39 | MOORE (57) | 7 | 11.83 |
| 39 | EDGINTON (79) | 7 | 11.83 |
| 39 | GARRICK (92) | 7 | 11.83 |
| 46 | WILLIAMS (94) | 6 | 11.59 |
| 47 | SMITH (17) | 5 | 11.34 |
| 48 | COOK (70) | 3 | 10.82 |
| 49 | ASKEW (35) | 1 | 10.28 |
| 49 | LEACH (65) | 1 | 10.28 |
| 51 | YOFFA (56) | -1 | 9.72 |
| 51 | JONES (66) | -1 | 9.72 |
| 53 | CARTER (73) | -3 | 9.18 |
| 54 | MCALISTER (36) | -5 | 8.66 |
| 55 | COLLING (91) | -6 | 8.41 |
| 56 | MEIER (10) | -7 | 8.17 |
| 56 | BUCHEN (18) | -7 | 8.17 |
| 56 | JAMES (22) | -7 | 8.17 |
| 56 | GIURA (23) | -7 | 8.17 |
| 56 | MCLEISH (32) | -7 | 8.17 |
| 56 | BARNES (63) | -7 | 8.17 |
| 56 | LOKAN (81) | -7 | 8.17 |
| 63 | KINGHAM (42) | -8 | 7.93 |
| 64 | KUMAR (60) | -9 | 7.70 |
| 65 | HAFFER (4) | -10 | 7.47 |
| 65 | MOLLYMOOK (34) | -10 | 7.47 |
| 65 | MCGRATH (38) | -10 | 7.47 |
| 65 | GEDDES (50) | -10 | 7.47 |
| 65 | HOUSE TEAM (100) | -10 | 7.47 |
| 70 | THOMPSON (21) | -12 | 7.02 |
| 71 | GLASS (98) | -13 | 6.80 |
| 72 | GROVES (62) | -14 | 6.59 |
| 73 | RISZKO (67) | -16 | 6.19 |
| 74 | VAN DER VLUGT (5) | -18 | 5.80 |
| 74 | GUE (20) | -18 | 5.80 |
| 74 | VAN VUCHT (45) | -18 | 5.80 |
| 77 | SIEREDZINSKI (53) | -19 | 5.61 |
| 78 | BENTSPOKE (37) | -22 | 5.06 |
| 79 | LEIBOWITZ (12) | -27 | 4.23 |
| 80 | TOMLIN (14) | -28 | 4.07 |
| 80 | HILL (55) | -28 | 4.07 |
| 80 | SADIGH (72) | -28 | 4.07 |
| 80 | VARGA (89) | -28 | 4.07 |
| 84 | HOFFMAN (31) | -29 | 3.92 |
| 84 | GIBBS (77) | -29 | 3.92 |
| 86 | STEFFENSEN (49) | -30 | 3.77 |
| 87 | WALLIS (59) | -32 | 3.48 |
| 88 | PRICE (54) | -33 | 3.34 |
| 88 | GILLIES (85) | -33 | 3.34 |
| 90 | TEAKLE (80) | -34 | 3.20 |
| 91 | BUGEIA (68) | -38 | 2.68 |
| 92 | J TUTTY (19) | -40 | 2.44 |
| 93 | JERKOVIC (97) | -43 | 2.10 |
| 94 | MARKEY (6) | -47 | 1.67 |
| 95 | FINIKIOTIS (47) | -56 | 0.83 |
| 96 | CUTCLIFFE (87) | -59 | 0.59 |
| 97 | AJZNER (74) | -60 | 0.51 |
| 98 | HARDING (96) | -86 | 0.00 |
| 99 | RANKIN (28) | -110 | 0.00 |
| 100 | STEPHENSON (95) | -132 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.