South West Pacific Teams - Match 6
Tuesday, 20 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | JONES (66) | 63 | 19.72 |
| 2 | THOMPSON (21) | 62 | 19.65 |
| 2 | MORGAN-KING (27) | 62 | 19.65 |
| 4 | CHRISTIE (58) | 61 | 19.57 |
| 5 | HOFFMAN (31) | 60 | 19.49 |
| 5 | HOUSE TEAM (100) | 60 | 19.49 |
| 7 | TOMLIN (14) | 59 | 19.41 |
| 8 | MEIER (10) | 54 | 19.00 |
| 9 | LEIBOWITZ (12) | 53 | 18.91 |
| 9 | ASKEW (35) | 53 | 18.91 |
| 11 | HOWES (44) | 51 | 18.73 |
| 12 | MARKEY (6) | 49 | 18.53 |
| 12 | WURTH (52) | 49 | 18.53 |
| 14 | SIEREDZINSKI (53) | 45 | 18.12 |
| 15 | KUMAR (60) | 43 | 17.90 |
| 16 | DEPASQUALE (13) | 42 | 17.79 |
| 16 | FULLER (26) | 42 | 17.79 |
| 18 | RANASINGHE (33) | 37 | 17.19 |
| 19 | RISZKO (67) | 34 | 16.80 |
| 20 | MOTT (30) | 33 | 16.66 |
| 21 | DALLEY (2) | 31 | 16.38 |
| 22 | PRICE (54) | 29 | 16.08 |
| 23 | MCLEISH (32) | 28 | 15.93 |
| 24 | GEDDES (50) | 27 | 15.77 |
| 25 | VAN DER VLUGT (5) | 25 | 15.45 |
| 26 | KROLIKOWSKI (25) | 23 | 15.11 |
| 27 | AJZNER (74) | 20 | 14.58 |
| 28 | DOECKE (8) | 18 | 14.20 |
| 28 | RANKIN (28) | 18 | 14.20 |
| 28 | LOKAN (81) | 18 | 14.20 |
| 31 | BLOOM (24) | 16 | 13.81 |
| 31 | MCALISTER (36) | 16 | 13.81 |
| 33 | J TUTTY (19) | 15 | 13.61 |
| 34 | GIURA (23) | 14 | 13.41 |
| 34 | JACOB (29) | 14 | 13.41 |
| 36 | GOSS (41) | 13 | 13.20 |
| 37 | YOFFA (56) | 11 | 12.76 |
| 38 | B TUTTY (82) | 10 | 12.53 |
| 39 | LEACH (65) | 9 | 12.30 |
| 40 | WALLIS (59) | 6 | 11.59 |
| 40 | ROGERS (76) | 6 | 11.59 |
| 42 | BUCHEN (18) | 5 | 11.34 |
| 42 | COOK (70) | 5 | 11.34 |
| 42 | CUTCLIFFE (87) | 5 | 11.34 |
| 45 | NORTH (88) | 4 | 11.08 |
| 46 | BECKETT (69) | 3 | 10.82 |
| 47 | BENTSPOKE (37) | 2 | 10.55 |
| 47 | BUGEIA (68) | 2 | 10.55 |
| 49 | DAWSON (43) | 1 | 10.28 |
| 50 | BEAUCHAMP (3) | 0 | 10.00 |
| 50 | SMART (39) | 0 | 10.00 |
| 52 | YOUNG (93) | -1 | 9.72 |
| 53 | STEFFENSEN (49) | -2 | 9.45 |
| 53 | CARTER (73) | -2 | 9.45 |
| 55 | BECKMAN (83) | -3 | 9.18 |
| 56 | CLARK (78) | -4 | 8.92 |
| 57 | STRALOW (64) | -5 | 8.66 |
| 57 | GARRICK (92) | -5 | 8.66 |
| 57 | STEPHENSON (95) | -5 | 8.66 |
| 60 | GIBBS (77) | -6 | 8.41 |
| 60 | COLLING (91) | -6 | 8.41 |
| 62 | GILLIES (85) | -9 | 7.70 |
| 63 | CURTIS (40) | -10 | 7.47 |
| 64 | MCGRATH (38) | -11 | 7.24 |
| 65 | KINGHAM (42) | -13 | 6.80 |
| 66 | JAMES (22) | -14 | 6.59 |
| 66 | HILL (55) | -14 | 6.59 |
| 68 | NEILL (9) | -15 | 6.39 |
| 69 | BROWN (51) | -16 | 6.19 |
| 69 | JOHNSTONE (86) | -16 | 6.19 |
| 71 | WEAVER (48) | -18 | 5.80 |
| 71 | MOORE (57) | -18 | 5.80 |
| 71 | SADIGH (72) | -18 | 5.80 |
| 74 | VARGA (89) | -20 | 5.42 |
| 75 | GROVES (62) | -23 | 4.89 |
| 76 | HAFFER (4) | -25 | 4.55 |
| 77 | MOLLYMOOK (34) | -27 | 4.23 |
| 78 | TEAKLE (80) | -28 | 4.07 |
| 79 | JERKOVIC (97) | -29 | 3.92 |
| 80 | SMOLANKO (11) | -31 | 3.62 |
| 81 | CAMP (61) | -33 | 3.34 |
| 82 | YUILL (75) | -34 | 3.20 |
| 83 | DUDLEY (99) | -37 | 2.81 |
| 84 | YOSHKA (1) | -42 | 2.21 |
| 84 | BARNES (63) | -42 | 2.21 |
| 86 | BRAKE (90) | -43 | 2.10 |
| 87 | EDGINTON (79) | -45 | 1.88 |
| 88 | LAZER (7) | -49 | 1.47 |
| 88 | GEROMBOUX (16) | -49 | 1.47 |
| 90 | GLASS (98) | -51 | 1.27 |
| 91 | LLOYD (15) | -53 | 1.09 |
| 91 | WILLIAMS (94) | -53 | 1.09 |
| 93 | SMITH (17) | -54 | 1.00 |
| 94 | MINOGUE (84) | -59 | 0.59 |
| 95 | VAN VUCHT (45) | -60 | 0.51 |
| 95 | ARUL (46) | -60 | 0.51 |
| 97 | HAMILTON (71) | -61 | 0.43 |
| 98 | GUE (20) | -62 | 0.35 |
| 98 | FINIKIOTIS (47) | -62 | 0.35 |
| 100 | HARDING (96) | -63 | 0.28 |
Click a team for its boards against each team it played.