Thursday Morning - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♦ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 6♠ by EW | 11 | 100 | 1 |
| 5♦ by EW | 11 | -600 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 5♦ by EW | 13 | -640 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 3 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 3 |
| 5♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ J6 ♥ J62 ♦ QT ♣ AKQ532 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ92 ♥ AKQ97 ♦ 54 ♣ J7 |
♠ KT43 ♥ 5 ♦ AKJ972 ♣ T6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 875 ♥ T843 ♦ 863 ♣ 984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||