Thursday Morning - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 3♣ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 4♣ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 3♥ by NS | 8 | -100 | 2 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 5 |
| 2♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ T4 ♥ AK943 ♦ AKJ8 ♣ J8 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A6 ♥ Q ♦ T732 ♣ AQ7432 |
♠ KQ87 ♥ J76 ♦ 964 ♣ KT9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J9532 ♥ T852 ♦ Q5 ♣ 65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||