Thursday Morning - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥X by EW | 9 | 100 | 1 |
| 4♥ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -420 | 5 |
| 4♥ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 4♥ by EW | 11 | -450 | 2 |
| 4♥ by EW | 11 | -450 | 2 |
| 5♥X by EW | 11 | -650 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ A6 ♥ J6542 ♦ KJ43 ♣ 72 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q8 ♥ K87 ♦ AT86 ♣ AKJ6 |
♠ KT4 ♥ AQT93 ♦ Q72 ♣ 53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J97532 ♥ — ♦ 95 ♣ QT984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||