Thursday Morning - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 5 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♦ by NS | 7 | -200 | 4 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ 982 ♥ AT64 ♦ QJ4 ♣ AK4 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQJT54 ♥ 73 ♦ K ♣ T862 |
♠ K3 ♥ KQ98 ♦ T962 ♣ QJ3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 76 ♥ J52 ♦ A8753 ♣ 975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||