Thursday Morning - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 33 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♠ by EW | 11 | 50 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 6 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 1 |
| BOARD 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 33 | ♠ K4 ♥ T962 ♦ K94 ♣ K953 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A95 ♥ KQ74 ♦ QJ2 ♣ QJ6 |
♠ QJT832 ♥ 3 ♦ A87 ♣ AT2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 76 ♥ AJ85 ♦ T653 ♣ 874 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||