Thursday Morning - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | 8 | 100 | 2 |
| 4♣ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♥ by EW | 10 | -170 | 3 |
| 2♥ by EW | 10 | -170 | 2 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ K ♥ Q43 ♦ 7432 ♣ AK864 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT74 ♥ 8 ♦ AKQJT ♣ J53 |
♠ 9653 ♥ AT97652 ♦ 5 ♣ 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ82 ♥ KJ ♦ 986 ♣ QT72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||