Thursday Morning - Section A (15-Jan-26)
Thursday, 15 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by NS | 12 | 170 | 1 |
| 2♦ by NS | 11 | 150 | 1 |
| 2♦ by NS | 10 | 130 | 3 |
| 4♦ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 3♦ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 3♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 3♥ by EW | 8 | 50 | 2 |
| 5♦ by NS | 9 | -100 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ Q3 ♥ 984 ♦ AKJ9432 ♣ K |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 875 ♥ KJT75 ♦ 5 ♣ JT65 |
♠ AT94 ♥ Q63 ♦ Q7 ♣ A932 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ62 ♥ A2 ♦ T86 ♣ Q874 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||