Thursday Morning - Section A (15-Jan-26)
Thursday, 15 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 17 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 4 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 4 |
| 5♠ by EW | 11 | -450 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 1 |
| BOARD 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 17 | ♠ — ♥ AJ875 ♦ K973 ♣ J987 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A5432 ♥ KQ4 ♦ AJT2 ♣ 5 |
♠ KQ876 ♥ T92 ♦ 85 ♣ AK6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT9 ♥ 63 ♦ Q64 ♣ QT432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||