Thursday Morning - Section A (15-Jan-26)
Thursday, 15 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 4♠X by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 3 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ 76 ♥ T985 ♦ KT86 ♣ 973 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQJ532 ♥ 432 ♦ A ♣ T86 |
♠ 8 ♥ AQJ6 ♦ QJ942 ♣ KQJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT94 ♥ K7 ♦ 753 ♣ A542 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||