Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 7 | 300 | 1 |
| 3NT by EW | 6 | 300 | 1 |
| 4♥ by EW | 8 | 200 | 4 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 2 |
| 1♣ by EW | 8 | -90 | 2 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| BOARD 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 16 | ♠ 96542 ♥ Q86 ♦ KJT2 ♣ T |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T87 ♥ KT754 ♦ Q73 ♣ 74 |
♠ KJ ♥ AJ32 ♦ A9 ♣ KQJ83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ3 ♥ 9 ♦ 8654 ♣ A9652 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||