Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 25 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 3♥ by NS | 8 | -50 | 2 |
| 4♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 3 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 5♣ by EW | 11 | -600 | 1 |
| BOARD 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 25 | ♠ J965 ♥ K854 ♦ 8632 ♣ Q |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT7432 ♥ Q ♦ KT ♣ 9865 |
♠ K ♥ J96 ♦ AJ7 ♣ KJT732 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q8 ♥ AT732 ♦ Q954 ♣ A4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||