Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 27 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by NS | 8 | 120 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1♠ by NS | 6 | -50 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 4 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 2♠X by NS | 6 | -300 | 1 |
| BOARD 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 27 | ♠ 9853 ♥ 8 ♦ J93 ♣ AJT96 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT4 ♥ 972 ♦ T8742 ♣ K7 |
♠ A76 ♥ AQT6 ♦ AK ♣ Q532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQ2 ♥ KJ543 ♦ Q65 ♣ 84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||