Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♣ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♣ by EW | 12 | -170 | 3 |
| 5♣ by EW | 13 | -640 | 1 |
| 3NT by EW | 13 | -720 | 1 |
| BOARD 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 3 | ♠ 8762 ♥ A82 ♦ AQT8 ♣ 43 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 93 ♥ 73 ♦ K2 ♣ AT98752 |
♠ AKQJ5 ♥ J96 ♦ J97 ♣ KJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T4 ♥ KQT54 ♦ 6543 ♣ Q6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||