Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 30 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♥ by EW | 10 | 100 | 1 |
| 5♥ by EW | 10 | 50 | 1 |
| 3♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 3♥ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -420 | 3 |
| 4♥ by EW | 10 | -420 | 2 |
| 5♥ by EW | 11 | -450 | 1 |
| 4♥ by EW | 11 | -450 | 1 |
| BOARD 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 30 | ♠ KT432 ♥ 74 ♦ JT62 ♣ 96 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ ♥ AQJ96 ♦ AK84 ♣ K5 |
♠ 95 ♥ KT852 ♦ Q975 ♣ T4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J876 ♥ 3 ♦ 3 ♣ AQJ8732 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||