Thursday Morning - Section A (22-Jan-26)
Thursday, 22 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 2♥ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 100 | 2 |
| 1♥ by EW | 6 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 1♠ by NS | 6 | -100 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 2 |
| 2♦ by NS | 6 | -200 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ 952 ♥ AQ954 ♦ T83 ♣ 52 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J63 ♥ J632 ♦ QJ ♣ KT63 |
♠ A74 ♥ KT7 ♦ K752 ♣ Q94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQT8 ♥ 8 ♦ A964 ♣ AJ87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||