Thursday Morning - Section A (29-Jan-26)
Thursday, 29 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 2♥ by NS | 8 | 110 | 1 |
| 2NT by EW | 6 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 2 |
| 2♥ by NS | 7 | -50 | 4 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ A73 ♥ AJ9542 ♦ KQ3 ♣ 3 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQJ64 ♥ 83 ♦ 86 ♣ JT95 |
♠ 982 ♥ KT7 ♦ AJ542 ♣ AK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T5 ♥ Q6 ♦ T97 ♣ Q87642 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||