Thursday Morning - Section A (29-Jan-26)
Thursday, 29 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 6 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 2♦ by EW | 7 | 50 | 1 |
| 2♦ by EW | 8 | -90 | 1 |
| 2♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 3 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 4♥ by NS | 7 | -150 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ 86 ♥ AJ52 ♦ Q3 ♣ AT972 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ7432 ♥ KQT ♦ T4 ♣ J4 |
♠ K5 ♥ 87 ♦ AKJ75 ♣ Q853 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT9 ♥ 9643 ♦ 9862 ♣ K6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||