Thursday Morning - Section A (9-Apr-26)
Thursday, 09 April 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2NT by EW | 6 | 200 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2♥ by EW | 7 | 100 | 1 |
| PASS | 0 | 1 | |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 3 |
| 3♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ 985 ♥ QJ7 ♦ K43 ♣ AT87 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQJ ♥ AT8532 ♦ 7 ♣ 953 |
♠ K63 ♥ 9 ♦ QJT982 ♣ QJ2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T742 ♥ K64 ♦ A65 ♣ K64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||