Thursday Teams - Match 2
Thursday, 30 July 2026
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 PERRY | 6 GILMOUR | 4♠ E | QC | 12 | 480 | 1 | -1 | ||
| 2 HOLMES | 11 STANTON | 6♠ E | AH | 13 | 1010 | -11 | 11 | ||
| 3 BROOKES | 4 BUSCH | 4♠ E | AH | 12 | 480 | 0 | 0 | ||
| 4 BUSCH | 3 BROOKES | 4♠ E | QC | 12 | 480 | 0 | 0 | ||
| 5 GARDNER | 8 KILLINER | 4♠ E | QC | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 6 GILMOUR | 1 PERRY | 4♠ E | AH | 13 | 510 | -1 | 1 | ||
| 7 ROBERTSON | 12 DEWAR | 4♠ E | QC | 11 | 450 | 1 | -1 | ||
| 8 KILLINER | 5 GARDNER | 4♠ E | QC | 11 | 450 | 0 | 0 | ||
| 9 LEE | 10 STACEY | 4♠ E | QC | 11 | 450 | -1 | 1 | ||
| 10 STACEY | 9 LEE | 4♠ E | QC | 10 | 420 | 1 | -1 | ||
| 11 STANTON | 2 HOLMES | 4♠ E | AH | 13 | 510 | 11 | -11 | ||
| 12 DEWAR | 7 ROBERTSON | 4♠ E | QC | 12 | 480 | -1 | 1 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -450 | 4 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 4 |
| 4♠ by EW | 13 | -510 | 2 |
| 6♠ by EW | 13 | -1010 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ 96 ♥ J87654 ♦ Q8 ♣ K73 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ KQT932 ♦ A65 ♣ A842 |
♠ AKQJT872 ♥ — ♦ T742 ♣ 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 543 ♥ A ♦ KJ93 ♣ QJT95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||