Thursday Teams - Match 2
Thursday, 30 July 2026
| BOARD 18 Dealer: E Vul: NS | ← Board 17 | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 PERRY | 6 GILMOUR | 3NT W | JH | 8 | 50 | 10 | -10 | ||
| 2 HOLMES | 11 STANTON | 3NT W | 6H | 8 | 50 | 10 | -10 | ||
| 3 BROOKES | 4 BUSCH | 3NT W | JH | 8 | 50 | 5 | -5 | ||
| 4 BUSCH | 3 BROOKES | 2NT W | JH | 8 | 120 | -5 | 5 | ||
| 5 GARDNER | 8 KILLINER | 3NT W | JH | 7 | 100 | 11 | -11 | ||
| 6 GILMOUR | 1 PERRY | 3NT W | JH | 9 | 400 | -10 | 10 | ||
| 7 ROBERTSON | 12 DEWAR | 3NT W | JH | 8 | 50 | 0 | 0 | ||
| 8 KILLINER | 5 GARDNER | 3NT W | 6H | 9 | 400 | -11 | 11 | ||
| 9 LEE | 10 STACEY | 3NT W | JH | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 10 STACEY | 9 LEE | 3NT W | 6S | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
| 11 STANTON | 2 HOLMES | 3NT W | 9H | 9 | 400 | -10 | 10 | ||
| 12 DEWAR | 7 ROBERTSON | 3NT E | 5D | 8 | 50 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 18 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 4 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 1 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 5 |
| BOARD 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 18 | ♠ J63 ♥ JT96 ♦ 832 ♣ AQ7 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 85 ♥ AKQ4 ♦ AK6 ♣ K632 |
♠ QT972 ♥ 32 ♦ QJ4 ♣ JT9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK4 ♥ 875 ♦ T975 ♣ 854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||