Thursday Teams - Match 3
Thursday, 30 July 2026
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | ||||||||
| N–S Team | E–W Team | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 PERRY | 5 GARDNER | 4♠ E | TD | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| 2 HOLMES | 4 BUSCH | 5♠ E | 6H | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| 3 BROOKES | 10 STACEY | 4♠ E | 9S | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| 4 BUSCH | 2 HOLMES | 4♠ E | TD | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| 5 GARDNER | 1 PERRY | 4♠ E | 6H | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| 6 GILMOUR | 7 ROBERTSON | 4♠ E | TD | 12 | 680 | 13 | -13 | ||
| 7 ROBERTSON | 6 GILMOUR | 6♠ E | TD | 12 | 1430 | -13 | 13 | ||
| 8 KILLINER | 9 LEE | 3NT W | 3D | 12 | 690 | 0 | 0 | ||
| 9 LEE | 8 KILLINER | 4♠ E | TD | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| 10 STACEY | 3 BROOKES | 4♠ E | 6H | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| 11 STANTON | 12 DEWAR | 3NT E | 2D | 12 | 690 | 0 | 0 | ||
| 12 DEWAR | 11 STANTON | 4♠ E | TD | 12 | 680 | 0 | 0 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 8 |
| 5♠ by EW | 12 | -680 | 1 |
| 3NT by EW | 12 | -690 | 1 |
| 3NT by EW | 12 | -690 | 1 |
| 6♠ by EW | 12 | -1430 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ J2 ♥ A732 ♦ K653 ♣ 964 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K753 ♥ KQT4 ♦ Q ♣ AK32 |
♠ AQ86 ♥ J98 ♦ AJ7 ♣ QJ7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T94 ♥ 65 ♦ T9842 ♣ T85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||