Thursday Morning - Section A (1-Oct-26)
Thursday, 01 October 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 9 | 50 | 1 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 2 |
| 2♥ by EW | 10 | -170 | 4 |
| 1♥ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 3♥ by EW | 11 | -200 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ T543 ♥ 9 ♦ KQ94 ♣ KQ98 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ9 ♥ AQ72 ♦ J865 ♣ J2 |
♠ K6 ♥ J6543 ♦ T2 ♣ A653 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J872 ♥ KT8 ♦ A73 ♣ T74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||