Thursday Morning - Section A (8-Oct-26)
Thursday, 08 October 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 17 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by EW | 6 | 150 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 3 |
| 3♣ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2♣ by EW | 6 | 100 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -50 | 1 |
| 3♠ by NS | 8 | -50 | 1 |
| 2♠ by NS | 6 | -100 | 2 |
| BOARD 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 17 | ♠ AKJ652 ♥ 943 ♦ JT6 ♣ 8 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q87 ♥ JT872 ♦ Q43 ♣ A2 |
♠ T93 ♥ AQ ♦ A85 ♣ QT765 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 4 ♥ K65 ♦ K972 ♣ KJ943 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||