South West Pacific Teams - Match 7
Wednesday, 21 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | LAZER (7) | 56 | 19.17 |
| 2 | HOWES (44) | 52 | 18.82 |
| 3 | ARUL (46) | 49 | 18.53 |
| 4 | MCGRATH (38) | 48 | 18.43 |
| 4 | CURTIS (40) | 48 | 18.43 |
| 4 | VAN VUCHT (45) | 48 | 18.43 |
| 7 | GARRICK (92) | 47 | 18.33 |
| 8 | SMITH (17) | 46 | 18.23 |
| 9 | ROGERS (76) | 43 | 17.90 |
| 10 | NEILL (9) | 38 | 17.32 |
| 11 | KINGHAM (42) | 37 | 17.19 |
| 11 | STRALOW (64) | 37 | 17.19 |
| 13 | VARGA (89) | 36 | 17.06 |
| 14 | MINOGUE (84) | 34 | 16.80 |
| 15 | DOECKE (8) | 33 | 16.66 |
| 16 | FULLER (26) | 32 | 16.52 |
| 16 | GEDDES (50) | 32 | 16.52 |
| 18 | BEAUCHAMP (3) | 30 | 16.23 |
| 19 | JACOB (29) | 29 | 16.08 |
| 20 | KROLIKOWSKI (25) | 28 | 15.93 |
| 21 | TEAKLE (80) | 27 | 15.77 |
| 22 | VAN DER VLUGT (5) | 26 | 15.61 |
| 23 | LOKAN (81) | 24 | 15.28 |
| 24 | GUE (20) | 23 | 15.11 |
| 25 | CUTCLIFFE (87) | 22 | 14.94 |
| 26 | YOFFA (56) | 21 | 14.76 |
| 27 | LLOYD (15) | 20 | 14.58 |
| 27 | CARTER (73) | 20 | 14.58 |
| 29 | RISZKO (67) | 17 | 14.01 |
| 30 | GEROMBOUX (16) | 15 | 13.61 |
| 31 | RANASINGHE (33) | 14 | 13.41 |
| 31 | B TUTTY (82) | 14 | 13.41 |
| 33 | TOMLIN (14) | 13 | 13.20 |
| 34 | LEIBOWITZ (12) | 11 | 12.76 |
| 35 | MARKEY (6) | 10 | 12.53 |
| 35 | HAMILTON (71) | 10 | 12.53 |
| 35 | SADIGH (72) | 10 | 12.53 |
| 35 | GILLIES (85) | 10 | 12.53 |
| 35 | STEPHENSON (95) | 10 | 12.53 |
| 40 | WEAVER (48) | 8 | 12.07 |
| 40 | BUGEIA (68) | 8 | 12.07 |
| 42 | GOSS (41) | 7 | 11.83 |
| 42 | COOK (70) | 7 | 11.83 |
| 44 | DALLEY (2) | 5 | 11.34 |
| 44 | BLOOM (24) | 5 | 11.34 |
| 46 | YUILL (75) | 4 | 11.08 |
| 47 | MOTT (30) | 3 | 10.82 |
| 47 | STEFFENSEN (49) | 3 | 10.82 |
| 49 | ASKEW (35) | 2 | 10.55 |
| 49 | DAWSON (43) | 2 | 10.55 |
| 51 | MCLEISH (32) | -2 | 9.45 |
| 51 | GROVES (62) | -2 | 9.45 |
| 53 | YOSHKA (1) | -3 | 9.18 |
| 53 | FINIKIOTIS (47) | -3 | 9.18 |
| 55 | WILLIAMS (94) | -4 | 8.92 |
| 56 | SMART (39) | -5 | 8.66 |
| 56 | MOORE (57) | -5 | 8.66 |
| 58 | J TUTTY (19) | -7 | 8.17 |
| 58 | EDGINTON (79) | -7 | 8.17 |
| 60 | BUCHEN (18) | -8 | 7.93 |
| 60 | HILL (55) | -8 | 7.93 |
| 62 | DEPASQUALE (13) | -10 | 7.47 |
| 62 | WALLIS (59) | -10 | 7.47 |
| 62 | BECKETT (69) | -10 | 7.47 |
| 62 | COLLING (91) | -10 | 7.47 |
| 62 | JERKOVIC (97) | -10 | 7.47 |
| 67 | MEIER (10) | -11 | 7.24 |
| 68 | HAFFER (4) | -13 | 6.80 |
| 69 | HOFFMAN (31) | -14 | 6.59 |
| 69 | SIEREDZINSKI (53) | -14 | 6.59 |
| 71 | THOMPSON (21) | -15 | 6.39 |
| 72 | YOUNG (93) | -17 | 5.99 |
| 73 | GIURA (23) | -20 | 5.42 |
| 73 | BARNES (63) | -20 | 5.42 |
| 75 | JONES (66) | -21 | 5.24 |
| 76 | GIBBS (77) | -22 | 5.06 |
| 77 | BRAKE (90) | -23 | 4.89 |
| 78 | MOLLYMOOK (34) | -24 | 4.72 |
| 79 | MORGAN-KING (27) | -26 | 4.39 |
| 80 | BECKMAN (83) | -27 | 4.23 |
| 81 | KUMAR (60) | -28 | 4.07 |
| 82 | SMOLANKO (11) | -29 | 3.92 |
| 83 | WURTH (52) | -30 | 3.77 |
| 84 | MCALISTER (36) | -32 | 3.48 |
| 84 | JOHNSTONE (86) | -32 | 3.48 |
| 86 | JAMES (22) | -33 | 3.34 |
| 87 | CLARK (78) | -34 | 3.20 |
| 88 | HARDING (96) | -36 | 2.94 |
| 89 | BROWN (51) | -37 | 2.81 |
| 89 | HOUSE TEAM (100) | -37 | 2.81 |
| 91 | CAMP (61) | -38 | 2.68 |
| 92 | LEACH (65) | -43 | 2.10 |
| 93 | BENTSPOKE (37) | -46 | 1.77 |
| 94 | NORTH (88) | -47 | 1.67 |
| 95 | AJZNER (74) | -48 | 1.57 |
| 95 | GLASS (98) | -48 | 1.57 |
| 95 | DUDLEY (99) | -48 | 1.57 |
| 98 | PRICE (54) | -49 | 1.47 |
| 99 | CHRISTIE (58) | -52 | 1.18 |
| 100 | RANKIN (28) | -56 | 0.83 |
Click a team for its boards against each team it played.