South West Pacific Teams - Match 8
Wednesday, 21 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | GLASS (98) | 64 | 19.79 |
| 2 | GILLIES (85) | 55 | 19.09 |
| 3 | AJZNER (74) | 54 | 19.00 |
| 4 | EDGINTON (79) | 47 | 18.33 |
| 5 | SADIGH (72) | 44 | 18.01 |
| 6 | B TUTTY (82) | 43 | 17.90 |
| 7 | GIBBS (77) | 41 | 17.68 |
| 8 | ROGERS (76) | 40 | 17.56 |
| 9 | HAFFER (4) | 37 | 17.19 |
| 10 | FULLER (26) | 34 | 16.80 |
| 11 | LLOYD (15) | 33 | 16.66 |
| 12 | DOECKE (8) | 32 | 16.52 |
| 12 | YUILL (75) | 32 | 16.52 |
| 14 | DAWSON (43) | 31 | 16.38 |
| 14 | KUMAR (60) | 31 | 16.38 |
| 14 | HOUSE TEAM (100) | 31 | 16.38 |
| 17 | TOMLIN (14) | 29 | 16.08 |
| 17 | NORTH (88) | 29 | 16.08 |
| 19 | STEFFENSEN (49) | 28 | 15.93 |
| 20 | YOSHKA (1) | 27 | 15.77 |
| 20 | GEROMBOUX (16) | 27 | 15.77 |
| 20 | JAMES (22) | 27 | 15.77 |
| 20 | JONES (66) | 27 | 15.77 |
| 20 | RISZKO (67) | 27 | 15.77 |
| 25 | BECKMAN (83) | 26 | 15.61 |
| 26 | LEIBOWITZ (12) | 22 | 14.94 |
| 27 | GUE (20) | 21 | 14.76 |
| 28 | BUCHEN (18) | 19 | 14.39 |
| 28 | BROWN (51) | 19 | 14.39 |
| 30 | MEIER (10) | 18 | 14.20 |
| 31 | MCGRATH (38) | 17 | 14.01 |
| 32 | VAN VUCHT (45) | 16 | 13.81 |
| 33 | VAN DER VLUGT (5) | 13 | 13.20 |
| 34 | YOFFA (56) | 12 | 12.98 |
| 34 | BECKETT (69) | 12 | 12.98 |
| 36 | JACOB (29) | 11 | 12.76 |
| 37 | SMITH (17) | 10 | 12.53 |
| 37 | JOHNSTONE (86) | 10 | 12.53 |
| 39 | MCLEISH (32) | 9 | 12.30 |
| 39 | PRICE (54) | 9 | 12.30 |
| 41 | BEAUCHAMP (3) | 8 | 12.07 |
| 42 | MOTT (30) | 7 | 11.83 |
| 42 | FINIKIOTIS (47) | 7 | 11.83 |
| 44 | NEILL (9) | 5 | 11.34 |
| 44 | GARRICK (92) | 5 | 11.34 |
| 46 | HOFFMAN (31) | 4 | 11.08 |
| 46 | YOUNG (93) | 4 | 11.08 |
| 48 | HOWES (44) | 2 | 10.55 |
| 48 | STEPHENSON (95) | 2 | 10.55 |
| 50 | CURTIS (40) | 1 | 10.28 |
| 51 | STRALOW (64) | -1 | 9.72 |
| 52 | SIEREDZINSKI (53) | -2 | 9.45 |
| 52 | HARDING (96) | -2 | 9.45 |
| 54 | COOK (70) | -4 | 8.92 |
| 54 | DUDLEY (99) | -4 | 8.92 |
| 56 | GOSS (41) | -5 | 8.66 |
| 56 | WEAVER (48) | -5 | 8.66 |
| 58 | SMOLANKO (11) | -7 | 8.17 |
| 58 | LOKAN (81) | -7 | 8.17 |
| 60 | DALLEY (2) | -8 | 7.93 |
| 61 | GIURA (23) | -9 | 7.70 |
| 61 | WALLIS (59) | -9 | 7.70 |
| 63 | KROLIKOWSKI (25) | -10 | 7.47 |
| 63 | RANKIN (28) | -10 | 7.47 |
| 65 | DEPASQUALE (13) | -11 | 7.24 |
| 66 | BUGEIA (68) | -12 | 7.02 |
| 66 | BRAKE (90) | -12 | 7.02 |
| 68 | MARKEY (6) | -13 | 6.80 |
| 69 | MOLLYMOOK (34) | -16 | 6.19 |
| 70 | CAMP (61) | -17 | 5.99 |
| 71 | WURTH (52) | -18 | 5.80 |
| 72 | ASKEW (35) | -19 | 5.61 |
| 72 | GROVES (62) | -19 | 5.61 |
| 74 | ARUL (46) | -21 | 5.24 |
| 75 | LAZER (7) | -22 | 5.06 |
| 76 | WILLIAMS (94) | -26 | 4.39 |
| 77 | BLOOM (24) | -27 | 4.23 |
| 77 | MORGAN-KING (27) | -27 | 4.23 |
| 77 | MOORE (57) | -27 | 4.23 |
| 77 | HAMILTON (71) | -27 | 4.23 |
| 77 | MINOGUE (84) | -27 | 4.23 |
| 82 | THOMPSON (21) | -28 | 4.07 |
| 83 | GEDDES (50) | -29 | 3.92 |
| 83 | VARGA (89) | -29 | 3.92 |
| 85 | BENTSPOKE (37) | -31 | 3.62 |
| 85 | CARTER (73) | -31 | 3.62 |
| 85 | TEAKLE (80) | -31 | 3.62 |
| 88 | SMART (39) | -32 | 3.48 |
| 88 | COLLING (91) | -32 | 3.48 |
| 90 | KINGHAM (42) | -33 | 3.34 |
| 91 | RANASINGHE (33) | -34 | 3.20 |
| 92 | J TUTTY (19) | -37 | 2.81 |
| 93 | CHRISTIE (58) | -40 | 2.44 |
| 94 | JERKOVIC (97) | -41 | 2.32 |
| 95 | MCALISTER (36) | -43 | 2.10 |
| 96 | BARNES (63) | -44 | 1.99 |
| 97 | HILL (55) | -47 | 1.67 |
| 98 | CUTCLIFFE (87) | -54 | 1.00 |
| 99 | CLARK (78) | -55 | 0.91 |
| 100 | LEACH (65) | -64 | 0.21 |
Click a team for its boards against each team it played.