South West Pacific Teams - Match 9
Wednesday, 21 January 2026 · 100 tables · SWPT
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | CARTER (73) | 108 | 20.00 |
| 2 | LEACH (65) | 74 | 20.00 |
| 3 | SMITH (17) | 53 | 18.91 |
| 4 | BENTSPOKE (37) | 49 | 18.53 |
| 4 | CURTIS (40) | 49 | 18.53 |
| 6 | DEPASQUALE (13) | 48 | 18.43 |
| 7 | BEAUCHAMP (3) | 44 | 18.01 |
| 8 | MINOGUE (84) | 43 | 17.90 |
| 9 | J TUTTY (19) | 42 | 17.79 |
| 10 | MOORE (57) | 40 | 17.56 |
| 11 | HILL (55) | 37 | 17.19 |
| 12 | LLOYD (15) | 35 | 16.93 |
| 13 | CAMP (61) | 33 | 16.66 |
| 14 | MCALISTER (36) | 32 | 16.52 |
| 15 | MOLLYMOOK (34) | 31 | 16.38 |
| 16 | GEROMBOUX (16) | 30 | 16.23 |
| 16 | THOMPSON (21) | 30 | 16.23 |
| 18 | RANKIN (28) | 29 | 16.08 |
| 18 | PRICE (54) | 29 | 16.08 |
| 20 | YOUNG (93) | 28 | 15.93 |
| 21 | BARNES (63) | 26 | 15.61 |
| 22 | DALLEY (2) | 25 | 15.45 |
| 22 | VAN DER VLUGT (5) | 25 | 15.45 |
| 22 | DAWSON (43) | 25 | 15.45 |
| 25 | NEILL (9) | 24 | 15.28 |
| 26 | MCLEISH (32) | 22 | 14.94 |
| 27 | SMOLANKO (11) | 21 | 14.76 |
| 28 | GLASS (98) | 19 | 14.39 |
| 29 | HARDING (96) | 15 | 13.61 |
| 30 | GIBBS (77) | 14 | 13.41 |
| 31 | WALLIS (59) | 11 | 12.76 |
| 31 | JOHNSTONE (86) | 11 | 12.76 |
| 33 | HOFFMAN (31) | 10 | 12.53 |
| 34 | YOSHKA (1) | 9 | 12.30 |
| 34 | HAFFER (4) | 9 | 12.30 |
| 34 | MORGAN-KING (27) | 9 | 12.30 |
| 37 | BLOOM (24) | 8 | 12.07 |
| 37 | MCGRATH (38) | 8 | 12.07 |
| 39 | BUGEIA (68) | 7 | 11.83 |
| 40 | SMART (39) | 6 | 11.59 |
| 40 | EDGINTON (79) | 6 | 11.59 |
| 42 | KROLIKOWSKI (25) | 5 | 11.34 |
| 42 | STRALOW (64) | 5 | 11.34 |
| 42 | HAMILTON (71) | 5 | 11.34 |
| 45 | MEIER (10) | 4 | 11.08 |
| 45 | CHRISTIE (58) | 4 | 11.08 |
| 47 | KINGHAM (42) | 3 | 10.82 |
| 48 | DUDLEY (99) | 2 | 10.55 |
| 49 | COLLING (91) | 1 | 10.28 |
| 50 | LOKAN (81) | 0 | 10.00 |
| 50 | HOUSE TEAM (100) | 0 | 10.00 |
| 52 | CLARK (78) | -1 | 9.72 |
| 53 | NORTH (88) | -2 | 9.45 |
| 54 | ROGERS (76) | -3 | 9.18 |
| 55 | MARKEY (6) | -4 | 8.92 |
| 55 | BECKMAN (83) | -4 | 8.92 |
| 57 | STEFFENSEN (49) | -5 | 8.66 |
| 57 | GEDDES (50) | -5 | 8.66 |
| 57 | BRAKE (90) | -5 | 8.66 |
| 60 | MOTT (30) | -6 | 8.41 |
| 60 | GARRICK (92) | -6 | 8.41 |
| 62 | GIURA (23) | -7 | 8.17 |
| 63 | GUE (20) | -8 | 7.93 |
| 63 | KUMAR (60) | -8 | 7.93 |
| 65 | TOMLIN (14) | -9 | 7.70 |
| 65 | RANASINGHE (33) | -9 | 7.70 |
| 65 | HOWES (44) | -9 | 7.70 |
| 68 | RISZKO (67) | -10 | 7.47 |
| 69 | BUCHEN (18) | -11 | 7.24 |
| 69 | JERKOVIC (97) | -11 | 7.24 |
| 71 | WILLIAMS (94) | -14 | 6.59 |
| 72 | CUTCLIFFE (87) | -15 | 6.39 |
| 73 | TEAKLE (80) | -19 | 5.61 |
| 74 | LAZER (7) | -21 | 5.24 |
| 75 | YOFFA (56) | -22 | 5.06 |
| 76 | SIEREDZINSKI (53) | -24 | 4.72 |
| 77 | LEIBOWITZ (12) | -25 | 4.55 |
| 77 | JACOB (29) | -25 | 4.55 |
| 77 | FINIKIOTIS (47) | -25 | 4.55 |
| 80 | AJZNER (74) | -26 | 4.39 |
| 81 | JONES (66) | -28 | 4.07 |
| 82 | SADIGH (72) | -29 | 3.92 |
| 82 | VARGA (89) | -29 | 3.92 |
| 84 | JAMES (22) | -30 | 3.77 |
| 84 | ASKEW (35) | -30 | 3.77 |
| 86 | YUILL (75) | -31 | 3.62 |
| 87 | BROWN (51) | -32 | 3.48 |
| 88 | ARUL (46) | -33 | 3.34 |
| 89 | B TUTTY (82) | -35 | 3.07 |
| 90 | BECKETT (69) | -37 | 2.81 |
| 91 | WEAVER (48) | -40 | 2.44 |
| 92 | COOK (70) | -42 | 2.21 |
| 93 | GILLIES (85) | -43 | 2.10 |
| 94 | DOECKE (8) | -44 | 1.99 |
| 95 | FULLER (26) | -48 | 1.57 |
| 96 | GOSS (41) | -49 | 1.47 |
| 96 | GROVES (62) | -49 | 1.47 |
| 98 | WURTH (52) | -53 | 1.09 |
| 99 | STEPHENSON (95) | -74 | 0.00 |
| 100 | VAN VUCHT (45) | -108 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.