Tuesday Afternoon 28 Oct - 4 Nov (November 2025)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (rounded) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | STEPHEN BROOKES / JIM MARTIN (1) | 12 | 29 | 23 | 13 | 30 | -15 | 91.00 | 88.70 | 5-0-1 | ||
| 2 | KEN DAWSON / URSULA SHELDON (3) | -6 | 30 | 26 | 19 | -14 | 15 | 70.00 | 81.34 | 4-0-2 | ||
| 3 | DON LEVIN / STEPHEN JAMES (2) | -0 | -1 | -1 | -13 | 14 | 21 | 20.00 | 66.38 | 2-3-1 | ||
| 4 | MICHAEL PHILLIPS / SHIRLEY PHILLIPS (7) | 6 | -0 | -23 | 8 | 4 | 1 | -4.33 | 59.59 | 3-2-1 | ||
| 5 | CARMEL DWAN / VERNA BROOKES (5) | -5 | -30 | 1 | -8 | 12 | 6 | -24.00 | 53.14 | 2-1-3 | ||
| 6 | ANNE YOUNG / FAY STANTON (4) | 0 | -29 | -4 | 14 | -4 | -6 | -29.00 | 51.21 | 1-1-4 | ||
| 7 | ADRIENNE KELLY / LYN MARTIN (6) | 5 | 0 | 4 | -19 | -30 | -21 | -60.33 | 41.24 | 2-1-3 | ||
| 8 | RICHARD TROLLOPE / PETER BUSCH (8) | -12 | 1 | -26 | -14 | -12 | -1 | -63.33 | 38.40 | 0-2-4 | ||
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.