Tuesday Afternoon 11-18 November (November 2025)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (rounded) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | STEPHEN BROOKES / JIM MARTIN (2) | 10 | 16 | 4 | 15 | 9 | 20 | 72.75 | 85.53 | 6-0-0 | 0.68 | |
| 2 | KEN DAWSON / ALISON DAWSON (1) | 16 | 11 | 11 | -15 | 14 | 18 | 54.00 | 78.45 | 5-0-1 | 0.54 | |
| 3 | ANNE YOUNG / FAY STANTON (7) | 11 | 21 | -11 | 3 | -9 | 25 | 40.25 | 72.34 | 4-0-2 | 0.42 | |
| 4 | ADRIENNE KELLY / LYN MARTIN (3) | 32 | -11 | -4 | -3 | 5 | -3 | 16.25 | 64.10 | 2-0-4 | 0.22 | |
| 5 | RICHARD TROLLOPE / PETER BUSCH (5) | 15 | -21 | 6 | 17 | -14 | 3 | 5.50 | 62.49 | 4-0-2 | 0.29 | |
| 6 | DON LEVIN / STEPHEN JAMES (8) | -16 | 30 | -5 | 5 | -5 | -20 | -10.75 | 55.56 | 2-0-4 | 0.14 | |
| 7 | GEOFF OLSEN / URSULA SHELDON (6) | -11 | -16 | -6 | -4 | -25 | 30 | -29.50 | 48.80 | 1-0-5 | 0.07 | |
| 8 | EUGENIE MOONEY / MARGO MIRANDA (9) | -15 | -17 | -3 | -5 | 25 | -18 | -33.00 | 47.62 | 1-0-5 | 0.07 | |
| 9 | MICHAEL PHILLIPS / SHIRLEY PHILLIPS (4) | -32 | -30 | 3 | 4 | 24 | -25 | -55.75 | 43.77 | 3-0-3 | 0.22 | |
| 10 | SHELAGH GRAHAM / CHRISTINE GILMOUR (10) | -10 | 17 | 5 | -17 | -24 | -30 | -59.75 | 41.34 | 2-0-4 | 0.14 | |
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.