Tuesday Afternoon 21-28 April (April 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (rounded) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | STEPHEN BROOKES / DON LEVIN (1) | -12 | 33 | 6 | 24 | 21 | -4 | 67.00 | 80.17 | 4-0-2 | 1.20 | |
| 2 | RHYS DEWAR / MARK HARNACK (10) | 15 | 1 | -6 | 7 | 20 | 4 | 39.75 | 73.91 | 4-1-1 | 1.11 | |
| 3 | GEOFF OLSEN / VERNA BROOKES (5) | 30 | -1 | -25 | -7 | 11 | 24 | 32.00 | 69.82 | 3-1-2 | 0.85 | |
| 4 | MICHAEL PHILLIPS / SHIRLEY PHILLIPS (4) | 6 | -5 | -8 | 12 | 3 | 4 | 11.50 | 64.30 | 4-0-2 | 0.83 | |
| 5 | EUGENIE MOONEY / PERSEPHONE LOBB (2) | 9 | 25 | 25 | -24 | -20 | -2 | 14.25 | 63.66 | 3-1-2 | 0.57 | |
| 6 | ADRIENNE KELLY / FAY STANTON (3) | 12 | -25 | 8 | 7 | 7 | -4 | 5.00 | 63.03 | 4-0-2 | 0.65 | |
| 7 | PETER BUSCH / GABRIELLE ELICH (6) | -9 | 5 | 20 | -7 | -21 | 15 | 3.50 | 61.40 | 3-0-3 | 0.49 | |
| 8 | CARMEL DWAN / KERRY RUTTER (9) | -15 | 3 | -20 | 3 | -3 | -24 | -55.75 | 41.83 | 2-0-4 | 0.32 | |
| 9 | SUE GARDNER / HOWARD BAKER (7) | -30 | -3 | -7 | -12 | -7 | 2 | -57.25 | 41.30 | 0-1-5 | 0.08 | |
| 10 | CHRISTINE GILMOUR / BRIAN CORDINER (8) | -6 | -33 | 7 | -3 | -11 | -15 | -60.00 | 40.58 | 1-0-5 | 0.16 | |
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.