GNOT HEATS SCCBC 2026 (May 2026)

Results after 9 of 9 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Gold pts
1 N GIBBARDS (2) 8.80 17.22 15.50 9.59 17.22 15.50 14.46 12.29 15.74 117 126.32 7-1-1 2.70
2 N BUDGEON (4) 3.17 16.42 14.74 20.00 11.94 15.97 5.54 17.22 4.50 78 109.50 6-0-3 2.16
3 N HENDRIX (10) 11.20 17.41 15.50 14.74 8.06 4.50 4.26 18.69 14.46 67 108.82 6-0-3 2.16
4 N KINROSS (12) 11.20 2.59 11.20 7.71 15.26 15.26 15.26 13.59 15.50 49 107.57 7-0-2 2.52
5 N JADACH (14) 16.83 5.82 16.63 10.41 7.04 11.58 15.74 13.59 5.00 43 102.64 5-1-3 1.98
6 C ELICH (6) 18.09 14.18 17.41 5.26 2.78 14.74 9.59 2.78 15.50 34 100.33 5-1-3 1.98
7 N COHEN (11) 14.46 17.41 2.59 16.42 10.41 4.03 4.74 14.18 15.00 27 99.24 5-1-3 1.98
8 C PHILLIPS (1) 5.54 14.74 5.26 20.00 12.96 16.83 10.41 7.71 5.54 47 98.99 4-1-4 1.62
9 N WEYLING (8) 7.37 2.78 9.19 16.20 7.37 13.28 9.59 16.83 15.26 26 97.87 4-1-4 1.62
10 N COPPIN (5) 4.74 12.29 17.41 0.00 9.59 6.72 15.74 20.00 4.26 19 90.75 4-1-4 1.62
11 N JOHNSTON (15) 15.26 13.89 4.50 17.41 9.59 3.17 15.26 6.41 4.50 1 89.99 4-1-4 1.62
12 C DWAN (17) 15.74 6.11 14.46 3.58 5.82 16.20 10.41 6.41 6.11 -13 84.84 3-1-5 1.26
13 N MICHELSON (7) 4.26 7.71 8.80 18.09 12.63 8.42 4.74 6.41 12.96 -12 84.02 3-0-6 1.08
14 N KENNARD (13) 11.20 10.81 3.37 12.29 14.18 5.26 14.46 1.31 7.04 -42 79.92 5-0-4 1.80
15 C HOLMES (3) 8.80 1.91 6.72 17.41 10.41 3.80 20.00 5.82 4.74 -16 79.61 2-1-6 0.90
16 N ROBERTSON (9) 6.41 5.26 13.28 1.91 19.58 4.74 5.54 3.17 18.83 -21 78.72 3-0-6 1.08
17 C DEWAR (20) 8.80 18.09 4.50 2.59 4.74 9.19 14.18 0.00 12.96 -74 75.05 3-0-6 1.08
18 N DAVIES (16) 1.91 3.58 10.81 2.59 20.00 10.81 4.26 8.42 1.17 -85 63.55 3-0-6 1.08
19 C CALDWELL (18) 12.63 9.19 5.54 0.00 0.42 15.74 0.00 11.58 7.04 -129 62.14 3-0-6 1.08
20 C BOWDEN (19) 13.59 2.59 2.59 3.80 0.00 4.26 5.82 13.59 13.89 -116 60.13 3-0-6 1.08

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.