NOVICE PAIRS CHAMPIONSHIP (May 2026)

3 Week event with 3-4-4 matches per week
Results after 11 of 11 matches Percentage per match (rounded) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 MatchpointsPercentage Red pts
1 B RHYS DEWAR / YUKO COLTHURST (20) 54 60 66 57 69 58 63 64 77 77 61 1,780.1 64.2% 3.07
2 A KEVIN O'LOGHLIN / MIMIE JENMAN (2) 69 53 48 30 82 42 52 65 84 51 62 1,607.7 58.0% 2.13
3 A MARGO SOLOMON / GRAEME LEAN (1) 46 68 72 67 67 35 75 42 58 49 59 1,605.4 57.9% 1.72
4 A GEOFF JOHNSTON / JILL MAZENGARB (5) 64 40 52 48 63 70 25 77 37 50 65 1,487.7 53.7% 1.28
5 A SONIA HOLMES / KERRY BAILLIE (4) 71 52 52 43 52 54 55 47 50 50 60 1,475.8 53.2% 1.11
6 A CHRISTINE POZZI / SHARON RICHARDS (6) 55 40 45 60 47 45 50 66 65 70 41 1,475.3 53.2% 0.91
7 A JUNE MATTHEWS / ERCELLE SMITH (9) 56 53 57 73 33 46 52 79 23 58 54 1,472.7 53.1% 1.03
8 A LESLEY SETO / CHERYL BUTTNER (3) 48 49 55 68 63 65 37 53 63 45 38 1,470.7 53.1% 0.94
9 A ADRIAN KIPPS / DAVID ALEXANDER (11) 77 61 52 33 37 30 50 56 80 64 39 1,460.7 52.7% 0.81
10 B MEL SKIPSEY / DEBORAH KENNY (23) 29 67 32 49 66 61 61 58 52 55 46 1,451.1 52.4% 0.87
11 B JOHN MITCHELL / MARK SCHALCH (36) 49 37 54 40 40 64 45 47 49 79 68 1,441.8 52.0% 0.67
12 A RAE MURER / PAULINE CLAYTON (8) 67 47 54 52 48 56 48 49 48 49 52 1,434.3 51.7% 0.78
13 A MAUREEN CASS / SUE JARRETT (14) 74 39 43 52 54 65 57 58 16 51 61 1,433.7 51.7% 0.81
14 A JULIE NICHOLLS / ELLEN PATERSON (16) 49 56 49 31 57 68 40 69 65 23 56 1,417.7 51.1% 0.64
15 B ANITA MCQUILKIN / JENNY NEMETH (28) 44 60 33 73 46 55 60 51 50 54 35 1,415.7 51.1% 0.55
16 A GREG PUSTOLLA / NANCY COOK (12) 47 51 68 27 40 64 73 71 42 36 40 1,411.3 50.9% 0.41
17 B PAUL WALLIS / LYNN CHRISTENSEN (26) 48 44 39 58 56 55 65 21 58 66 48 1,407.7 50.8% 0.64
18 A BOB VANDER-WAL / KIM MIKOLIC (18) 31 33 54 56 38 71 77 23 56 61 51 1,390.8 50.2% 0.59
19 A MARY HOEKSEMA / PENNY CAMPBELL (13) 63 54 50 48 59 58 48 36 35 42 60 1,390.3 50.2% 0.59
20 A TANIA PICKERING / JANE BARNETT (19) 56 47 48 37 43 43 67 34 51 58 66 1,381.6 49.8% 0.46
21 A JOHN HINDS / JON LIDDICOAT (15) 63 60 48 57 49 40 45 42 59 46 39 1,380.8 49.8% 0.46
22 B ROSEANNE COWLEY / LESLEY WILSON (31) 53 47 49 51 18 36 67 82 70 30 44 1,380.2 49.8% 0.46
23 B ALI HALL / MARY-ANNE HEAP (22) 52 53 67 43 41 44 35 54 52 56 49 1,376.4 49.7% 0.50
24 B JUDY ROWLINGS / ALI STAINES (29) 60 46 51 54 63 60 43 35 35 64 32 1,366.3 49.3% 0.50
25 A JANET WARBY / WENDY CROMBIE (7) 52 63 34 52 53 56 39 57 41 39 56 1,364.4 49.2% 0.55
26 B JILL MITCHELL / JENNY LE BRIS (25) 45 32 73 48 60 35 54 44 48 34 56 1,336.5 48.2% 0.46
27 B ERLENE LEFEBVRE / CHRIS TRIMBLETT (24) 36 47 57 27 71 54 46 46 42 36 68 1,333.9 48.1% 0.36
28 B COLLETTE ANDERSON / ZINA GEORGALLOU (27) 33 51 34 44 69 57 55 43 64 36 40 1,327.0 47.9% 0.41
29 A CHRISTINE FRENCH / IAN FRENCH (17) 51 37 66 69 51 42 54 29 30 64 34 1,325.1 47.8% 0.46
30 A MAGGIE MARSDEN / HEATHER MCKELVIE-MORRIS (10) 40 74 28 49 44 46 44 53 44 58 44 1,321.4 47.7% 0.32
31 B CATHERINE JANISZEWSKI / BARBARA BARRETT (34) 37 53 61 32 60 32 56 56 36 42 58 1,316.7 47.5% 0.55
32 B SANDI SAUNDERS / COLLEEN GRAZIER (38) 44 40 46 42 34 62 64 44 33 61 51 1,315.0 47.4% 0.32
33 B SONIA WELLS / ANDREW MCALEER (37) 69 48 50 70 31 44 46 31 20 62 49 1,313.4 47.4% 0.41
34 B MELDA BAILEY / MARION BOWERS (21) 31 49 43 51 62 36 33 66 58 44 44 1,302.1 47.0% 0.36
35 B BERNICE BURCH / ALISTAIR BURCH (35) 51 63 46 46 37 39 23 42 67 42 51 1,276.3 46.0% 0.27
36 B ANN-MAREE MCILVRIDE / LESLEY HAIGH (33) 26 73 51 63 37 45 27 34 39 39 32 1,176.5 42.4% 0.23
37 B JUDITH CAHN / MARY NORTHFIELD (32) 37 26 27 65 31 29 36 18 61 38 49 1,054.7 38.1% 0.23
38 B CAROLYN O'NEILL / LORRAINE GLADIGAU (30) 23 27 46 35 29 38 33 58 42 21 42 989.2 35.7% 0.09

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.