Tuesday Afternoon 12 May (single) (May 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match Imps (rounded) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | SUSIE WARREN / DI ROGERS (5) | 13 | -1 | 10 | 21.25 | 37.54 | 2-1-0 | 0.27 | |
| 2 | JUDITH SLADE / TONY WALFORD (2) | 1 | 20 | 1 | 21.75 | 37.22 | 1-2-0 | 0.22 | |
| 3 | GEOFF OLSEN / VERNA BROOKES (3) | 20 | 1 | -1 | 19.75 | 36.50 | 1-2-0 | 0.22 | |
| 4 | STEPHEN BROOKES / DON LEVIN (4) | -1 | -3 | 7 | 3.25 | 31.08 | 1-1-1 | 0.16 | |
| 5 | RHYS DEWAR / MARK HARNACK (9) | 1 | 8 | -10 | -1.25 | 29.64 | 1-1-1 | 0.16 | |
| 6 | ELIZABETH VAN VUGT / JULIE SCOTT (7) | -1 | -8 | 6 | -3.50 | 28.92 | 1-1-1 | 0.16 | |
| 7 | JUDITH LEATHLEY / LINDA LEE (6) | -9 | 3 | -6 | -11.50 | 25.68 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 8 | CHRISTINE GILMOUR / SHELAGH GRAHAM (10) | -13 | -10 | 8 | -15.00 | 24.98 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 9 | PEPE SCHWEGLER / JILL MAZENGARB (8) | -20 | 10 | -7 | -16.00 | 24.58 | 1-0-2 | 0.11 | |
| 10 | MICHAEL PHILLIPS / SHIRLEY PHILLIPS (1) | 9 | -20 | -8 | -18.75 | 23.86 | 1-0-2 | 0.11 | |
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.