Thursdsay Teams 28 May (May 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | BROOKES (2) | 19.34 | 10.41 | 14.74 | 54 | 44.49 | 2-1-0 | 0.40 | |
| 2 | STANTON (3) | 19.80 | 8.80 | 12.29 | 46 | 40.89 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 3 | PERRY (1) | 13.89 | 9.59 | 15.74 | 28 | 39.22 | 2-1-0 | 0.40 | |
| 4 | LINDSAY (5) | 19.58 | 11.20 | 5.26 | 30 | 36.04 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 5 | SLADE (4) | 8.06 | 16.20 | 7.71 | 9 | 31.97 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 6 | GOSNEY (6) | 6.11 | 10.41 | 12.29 | -4 | 28.81 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 7 | GILMOUR (9) | 11.94 | 9.59 | 4.26 | -14 | 25.79 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 8 | MARSDEN (10) | 0.42 | 17.59 | 7.71 | -20 | 25.72 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 9 | LAFFAN (7) | 0.66 | 3.80 | 12.63 | -52 | 17.09 | 1-0-2 | 0.16 | |
| 10 | KILLINER (8) | 0.20 | 2.41 | 7.37 | -77 | 9.98 | 0-0-3 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.