Tuesday Afternoon 8-15 September (September 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (rounded) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | STEPHEN BROOKES / JIM MARTIN (2) | 3 | 6 | 16 | 19 | 12 | -7 | 50.00 | 76.77 | 5-0-1 | 1.36 | |
| 2 | KEN DAWSON / ALISON DAWSON (1) | 7 | 21 | 26 | -19 | 5 | -5 | 34.25 | 71.02 | 4-0-2 | 1.03 | |
| 3 | JULIE SCOTT / ELIZABETH VAN VUGT (9) | -4 | 4 | 16 | 11 | -12 | 5 | 20.00 | 66.60 | 4-0-2 | 0.93 | |
| 4 | GEOFF OLSEN / VERNA BROOKES (5) | -2 | -4 | -2 | 8 | 11 | -1 | 9.75 | 63.95 | 2-2-2 | 0.67 | |
| 5 | JILLIANA BELL / SUE GARDNER (7) | -6 | -13 | 24 | -11 | 16 | 1 | 10.75 | 62.59 | 2-1-3 | 0.40 | |
| 6 | LYN MARTIN / ADRIENNE KELLY (3) | 2 | 10 | -26 | 25 | -16 | 7 | 1.00 | 60.84 | 3-1-2 | 0.57 | |
| 7 | RHYS DEWAR / MARK HARNACK (6) | 6 | -21 | -16 | -25 | 23 | 19 | -14.00 | 55.91 | 3-0-3 | 0.49 | |
| 8 | BILL LINDSAY / MARIA LINDSAY (8) | 4 | -6 | 2 | 3 | -5 | -18 | -20.50 | 52.92 | 3-0-3 | 0.49 | |
| 9 | PETER BUSCH / GABRIELLE ELICH (4) | -7 | 13 | -16 | -3 | -11 | -19 | -42.00 | 45.71 | 1-0-5 | 0.16 | |
| 10 | SHELAGH GRAHAM / CHRISTINE GILMOUR (10) | -3 | -10 | -24 | -8 | -23 | 18 | -49.25 | 43.69 | 1-0-5 | 0.16 | |
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.