← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Thursday Teams 1 October (October 2026)
| Results after 3 of 3 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts |
| 1 | DAWSON (2) KEN DAWSON - PETER MCNAMEE - DAVID RICHARDS - HUGH GEHRMANN | 43 | 43.03 | 2-1-0 | 0.27 |
| 2 | PHILLIPS (3) SHIRLEY PHILLIPS - LISE ALLAN - SUE MABIN - SUE GARDNER | 29 | 39.48 | 2-1-0 | 0.27 |
| 3 | BUSCH (5) PETER BUSCH - VERNA BROOKES - CHRISTINE GILMOUR - SHELAGH GRAHAM | 37 | 38.64 | 2-0-1 | 0.22 |
| 4 | OLSEN (4) GEOFF OLSEN - STEPHEN BROOKES - URSULA SHELDON - KWAI SEE BARKER | 30 | 34.43 | 1-0-2 | 0.11 |
| 5 | LEATHLEY (7) JUDITH LEATHLEY - LINDA LEE - MARK HARNACK - RHYS DEWAR | 5 | 32.09 | 2-0-1 | 0.22 |
| 6 | ELICH (1) GABRIELLE ELICH - DI ROGERS - JUDITH SLADE - ADRIENNE KELLY | 19 | 28.54 | 1-0-2 | 0.11 |
| 7 | MCAULIFFE (6) GAYE MCAULIFFE - GREG PUSTOLLA - PEPE SCHWEGLER - BARBARA DILLNER | -63 | 17.25 | 1-0-2 | 0.11 |
| 8 | SCHOUTEN (8) LYNNE SCHOUTEN - SHARON RICHARDS - CAROL NETSCHER - LIZ COOPER | -100 | 6.54 | 0-0-3 | |
Click a team for all its matches.