Tuesday Afternoon 20-27 October (October 2026)
| Results after 3 of 6 matches | Match Imps (rounded) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Next Opp. | |
| 1 | GEOFF OLSEN / VERNA BROOKES (10) | 1 | 11 | 38 | 50.20 | 44.31 | 2-1-0 | 9 | ||||
| 2 | SUE GARDNER / JILLIANA BELL (9) | -7 | 46 | 16 | 55.20 | 42.98 | 2-0-1 | 10 | ||||
| 3 | STEPHEN BROOKES / JIM MARTIN (7) | 10 | 11 | 3 | 24.20 | 38.63 | 3-0-0 | 3 | ||||
| 4 | CHRISTINE POZZI / YUKO COLTHURST (2) | 15 | 10 | -3 | 22.40 | 37.77 | 2-0-1 | 1 | ||||
| 5 | DI ROGERS / FAY STANTON (1) | -10 | 13 | 8 | 11.00 | 33.93 | 2-0-1 | 2 | ||||
| 6 | KEN DAWSON / TONY WALFORD (3) | 7 | -11 | 15 | 10.20 | 33.82 | 2-0-1 | 7 | ||||
| 7 | ADRIENNE KELLY / LYN MARTIN (5) | 40 | -10 | -16 | 13.60 | 30.90 | 1-0-2 | 6 | ||||
| 8 | DAVID RICHARDS / HUGH GEHRMANN (6) | 7 | -11 | -8 | -12.20 | 25.69 | 1-0-2 | 5 | ||||
| 9 | URSULA SHELDON / KWAI SEE BARKER (4) | -1 | -46 | 18 | -29.40 | 25.64 | 1-1-1 | 8 | ||||
| 10 | SHELAGH GRAHAM / CHRISTINE GILMOUR (8) | -15 | 22 | -38 | -30.20 | 21.75 | 1-0-2 | 4 | ||||
| 11 | RHYS DEWAR / MARK HARNACK (12) | -7 | -13 | -15 | -35.00 | 17.58 | 0-0-3 | 11 | ||||
| 12 | EUGENIE MOONEY / MARGO MIRANDA (11) | -40 | -22 | -18 | -80.00 | 7.00 | 0-0-3 | 12 | ||||
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.