SF Womens Teams (October 2026)
| Results after 5 of 12 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | THOMPSON (2) | 10.97 | 17.91 | 17.04 | 13.72 | 10.66 | 158 | 148.11 | 8-1-2 | 20.85 | ||||||||
| 2 | SMYTH (11) | 12.97 | 11.28 | 18.17 | 6.28 | 10.66 | 149 | 145.04 | 8-2-1 | 17.16 | ||||||||
| 3 | TOBIN (9) | 13.72 | 19.18 | 11.28 | 13.72 | 9.34 | 145 | 144.95 | 8-2-1 | 14.42 | ||||||||
| 4 | MOTT (10) | 14.85 | 17.19 | 10.97 | 13.23 | 10.66 | 102 | 135.63 | 7-2-2 | 11.29 | ||||||||
| 5 | COLLETT (3) | 7.03 | 2.09 | 18.17 | 15.06 | 11.58 | 66 | 126.16 | 7-1-3 | 6.30 | ||||||||
| 6 | NEUMANN (12) | 6.77 | 17.63 | 8.72 | 6.77 | 9.34 | 79 | 125.08 | 5-1-5 | 4.62 | ||||||||
| 7 | MAYO (1) | 9.03 | 9.03 | 4.74 | 12.44 | 9.34 | -32 | 99.45 | 3-1-7 | 2.94 | ||||||||
| 8 | GRAY JAMIESON (5) | 6.28 | 8.72 | 2.96 | 12.97 | 13.96 | -77 | 92.03 | 4-0-7 | 3.36 | ||||||||
| 9 | CARTER (4) | 5.15 | 10.97 | 1.83 | 7.03 | 9.34 | -98 | 88.08 | 4-1-6 | 3.78 | ||||||||
| 10 | SACHIKO (8) | 14.42 | 2.37 | 9.03 | 7.56 | 8.42 | -108 | 83.89 | 2-1-8 | 2.10 | ||||||||
| 11 | HOUSE (6) | 5.58 | 2.81 | 15.26 | 4.94 | 6.04 | -162 | 70.90 | 2-0-9 | 1.68 | ||||||||
| 12 | PIETRZAK (7) | 13.23 | 0.82 | 1.83 | 6.28 | 10.66 | -222 | 60.68 | 1-2-8 | 1.68 | ||||||||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.